被扣留车辆的驾驶人或所有人、管理人:
自2022年1月至6月,以下机动车在大冶辖区范围内涉嫌道路交通违法行为被大冶市公安局交通警察大队依法暂扣,现将被扣留的车辆进行公示。自公示之日起三个月内,请驾驶人、车辆所有人持交警部门开具的《公安交通管理行政强制措施凭证》及相关证件到大冶交通违法处理中心(大冶人民政府政务服务中心1楼B区)接受处理,逾期不来处理的,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,将对暂扣的车辆依法处理。
大冶市公安局交通警察大队
二○二二年十一月二十一日
<
| 序号 | 车辆类型 | 车牌号码 | 发动机号 | 车架号 |
| 1 | 白色益阳踏板 | 无牌 | A18121780 | LSDTCJ014DBS31278 |
| 2 | 黑色本田摩托 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 3 | 黑色豪爵踏板 | 无牌 | HF106966 | 锁 |
| 4 | 红色豪爵摩托 | 鄂B5N906 | M0059698 | LC6PCJB6160A57523 |
| 5 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | WW019325 | LC6PCJ3H8B0000601 |
| 6 | 黑色本田摩托 | 鄂BLY168 | 11C00227 | LWBPCJC00B1055834 |
| 7 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | WX000679 | LC6PCJB62000008 |
| 8 | 白色LA0YE踏板 | 无牌 | L03003229 | LFFYGV3C8L1A00612 |
| 9 | 黑色MOVE助力车 | 无牌 | G0260196 | LYEXCHL16G3600196 |
| 10 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | 85B3G449 | LC6PCJD5250012915 |
| 11 | 蓝色铃木摩托 | 无牌 | BP310178 | LC6PCJK87A0043410 |
| 12 | 红色本田摩托 | 鄂GAX607 | 73002151 | LALPCJJ7773053104 |
| 13 | 红色锡派斯电动车 | 无牌 | / | 127421303119054 |
| 14 | 绿色钱江踏板 | 无牌 | 130550008 | LBBTEJ9B2BB080590 |
| 15 | 绿色圣宝龙电动车 | 无牌 | 电13105918 | / |
| 16 | 蓝色钱江摩托 | 鄂B5Y668 | 7165865 | **31089 |
| 17 | 蓝色悦星踏板 | 无牌 | GW424018 | 锁 |
| 18 | 蓝色五羊正三轮 | 无牌 | 16300502 | LWYHDM1A3G6031588 |
| 19 | 红色雅马哈摩托 | 鄂G1R882 | 12132078 | LBPPCJLK0C0013767 |
| 20 | 红色豪爵摩托 | 鄂B5W140 | KT047258 | LC6PCJ506G1022265 |
| 21 | 黑色金马踏板 | 无牌 | 17B91187 | LAEFWDC80H8J91167 |
| 22 | 黄色豪爵摩托 | 无牌 | GT069891 | LC6PCJ3J7C0031813 |
| 23 | 黑色SPORT踏板 | 无牌 | 007006397 | 锈 |
| 24 | 黑色王野踏板 | 无牌 | JH0190594 | LFFWJV8C0H1B50786 |
| 25 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | XR012196 | LC6PCJ3F3A0011499 |
| 26 | 红色金洪踏板 | 无牌 | 14586826 | LS2TCAJP6E2CW5746 |
| 27 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | KQ060524 | LC6PCJ5X5J0031632 |
| 28 | 灰色格林豪泰电动车 | 无牌 | 无 | **21710170107 |
| 29 | 黑色GSX助力车 | 无牌 | 17W34009 | 锁 |
| 30 | 红色豪爵助力车 | 无牌 | 50031173 | 磨 |
| 31 | 黄色本田摩托 | 无牌 | B3227664 | LALPCJ702B3194715 |
| 32 | 红色豪爵摩托 | 鄂B5EV82 | EW083135 | LC6PCJ3E4C0031142 |
| 33 | 蓝色铃木摩托 | 无牌 | 12014816 | L9SPC5550C1205449 |
| 34 | 黑色本田摩托 | 无牌 | 12E02243 | LWBPCJC0001028926 |
| 35 | 红色铃木摩托 | 鄂BGM336 | DT131340 | ***373 |
| 36 | 黑色双枪踏板 | 无牌 | G0201324 | LS2TCAJS7G2CT0477 |
| 37 | 白色悦星踏板 | 无牌 | HF035806 | 锁 |
| 38 | 紫色本田踏板 | 无牌 | 133320861 | 锈 |
| 39 | 红色五羊助力车 | 无牌 | 09772472 | 锁 |
| 40 | 灰色本田踏板 | 6AR69 | G3011182 | LATCJU01G3035601 |
| 41 | 灰色珠峰踏板 | 无牌 | HJ500402 | L8XTBJ8A7J0000109 |
| 42 | 蓝色力帆正三轮 | 无牌 | KP007104 | LF3HDM809KG002392 |
| 43 | 蓝色豪爵踏板 | 无牌 | GW902319 | 锁 |
| 44 | 红色速卡迪摩托 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 45 | 黑色本田摩托 | 鄂B5AJ12 | 10F03203 | LWBPCJ0B5A1031629 |
| 46 | 红色豪江摩托 | 鄂B5FS81 | 12022253 | LD3PCJ5J2C1118753 |
| 47 | 黑色钱江摩托 | 5AB17 | 0227210 | LBBPEJK07AB128223 |
| 48 | 红色轻骑踏板 | 无牌 | 183003957 | LVJTCJP09J2103957 |
| 49 | 白色本田踏板 | 无牌 | G3023540 | LALTCJU04G3075638 |
| 50 | 红色王野踏板 | 鄂B867T1 | JH1015627 | LFFWJV8C4H1K50841 |
| 51 | 红色SNANLG摩托 | 鄂BGK962 | C5994380 | LBR9P3B29***24695 |
| 52 | 蓝色长铃踏板 | 无牌 | 11137461 | LZ8TCJDK5L1137461 |
| 53 | 红色五羊摩托 | 鄂B5BM78 | 11181774 | LWYPCJ7A0B6A41043 |
| 54 | 蓝色豪爵摩托 | 鄂BGN555 | WH043174 | LC6PCJB83900**386 |
| 55 | 酒红色爱玛电动车 | 无牌 | 无 | 167721574503526 |
| 56 | 灰色HONOR踏板 | 无牌 | / | LBBTAB2027B275364 |
| 57 | 黑色雅马哈踏板 | 无牌 | / | LL8TW64F7DB007754 |
| 58 | 红色吉利踏板 | 无牌 | E01284541 | 不清J6C7E2005116 |
| 59 | 灰色王野踏板 | 无牌 | A83W02686 | LFFWA77U5A1H10068 |
| 60 | 蓝色五羊踏板 | 无牌 | 04541960 | LWBPCJ**646087824 |
| 61 | 灰色本田助力车 | 5GC01 | 13E06119 | LWBPCJ001D1027042 |
| 62 | 黑色豪爵助力车 | 无牌 | XP766921 | LC6XCH376G0037105 |
| 63 | 黑色SIKIFU踏板 | 无牌 | 5035053 | LAEFWCCJXF8S05053 |
| 64 | 酒红色悦星踏板 | 无牌 | GW056126 | 锁 |
| 65 | 黑色CDI摩托 | 无牌 | 4532711 | LWYPCJ**46067821 |
| 66 | 黑色王野踏板 | 鄂BEU562 | BC3W02154 | LFFWAV169B1M00499 |
| 67 | 红色劲力踏板 | 无牌 | Y17111520 | LJCDCJPJ9HA002674 |
| 68 | 红色豪爵摩托 | GR303 | 08030849 | LD3PCJ5J181101952 |
| 69 | 灰色大龙踏板 | 无牌 | 18L034547 | LAEF6NC80J8L50684 |
| 70 | 经色SYMCO踏板 | 无牌 | 200831457 | LZBTX8505L1000492 |
| 71 | 黑色立雅踏板 | 无牌 | 14594133 | LS2TCAJJ7E2CB3193 |
| 72 | 黄色豪爵摩托 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 73 | 黑色双枪踏板 | 无牌 | 9885774 | LS2TCAJS2D2C10074 |
| 74 | 灰色悦星踏板 | 无牌 | 磨 | 锁 |
| 75 | 红色宗申摩托 | 鄂BI1548 | 13171499 | LZSPCJLB931164448 |
| 76 | 红色雅马哈踏板 | 无牌 | 19092043 | LAYTCJ8A7KB122043 |
| 77 | 红色雅马哈摩托 | 无牌 | 14263431 | LBPPCJLX6E0022827 |
| 78 | 黑色双枪踏板 | 鄂B5Y513 | 30032516 | LS2TCAJS7J2000166 |
| 79 | 黄色铃木摩托 | 鄂BEN788 | EF108824 | LC6PCJ2RXB0072023 |
| 80 | 黑色王野踏板 | 鄂B5G089 | C09009913 | LFFWJV8C7C1J00215 |
| 81 | 灰色五羊踏板 | 无牌 | 09019367 | LCS9BJTH0J1050026 |
| 82 | 酒红色宗申助力车 | 鄂B51576 | 1D491608 | LZSXCBLS8D1202940 |
| 83 | 红色双枪踏板 | 无牌 | 21386323 | LS2TCAJS5J2ST1163 |
| 84 | 黑色豪爵摩托 | 无牌 | 磨 | LC6PCJ829K0006037 |
| 85 | 白色SYE踏板 | 无牌 | 130320479 | WZHY10R2013032** |
| 86 | 黑色本田助力车 | 鄂B5FG83 | C5033249 | TMPCG550C50508* |
| 87 | 蓝色启达踏板 | 无牌 | 2000656120 | LN4TCAJA5K1Y23001 |
| 88 | 白色建设踏板 | 无牌 | 30149812 | LYXTCKP16J0200922 |
| 89 | 灰色PIAGGIO踏板 | EC833 | 06001341 | / |
| 90 | 灰色立雅踏板 | 无牌 | 30497478 | LYXTCJPD2L0300278 |
| 91 | 白色滨崎踏板 | 无牌 | 15123408 | LS2TCAJJ0F2EB0708 |
| 92 | 黑色铃木摩托 | GV680 | DT160696 | LC6PCJKC2A0015468 |
| 93 | 黑色悦星踏板 | 无牌 | NX031959 | 锁 |
| 94 | 白色轻骑踏板 | 无牌 | 18C05312 | LAEFWDC84JM050812 |
| 95 | 红色大阳摩托 | 6M308 | 02704101 | L4TPCJLYD22207950 |
| 96 | 红色力帆摩托 | *K809 | 磨 | LF3PCJ3036B001080 |
| 97 | 黑色宗申助力车 | 无牌 | 27800077 | LBMPCJL2571003278 |
| 98 | 黑色王野踏板 | 无牌 | BA3W0159 | ***AV17581K004*** |
| 99 | 红色大运摩托 | EB422 | 71038735 | LXSPCJLY271316400 |
| 100 | 红色建设踏板 | 无牌 | 13221295 | 锈 |
| 101 | 蓝色望江正三轮 | 无牌 | 19P22652 | LWMHCLZEXK2022652 |
| 102 | 酒红色RORD电动车 | 无牌 | 无 | 202521903153370 |
| 103 | 红色钱江摩托 | 鄂B5V858 | 9955434 | LBBPEJ0F69B879607 |
| 104 | 黄色王野踏板 | 鄂B5J687 | JK0328091 | LFFWJV8C5K1C50793 |
| 105 | 白色广东大福踏板 | 无牌 | 16H52336 | L5DTCJD14GAH02336 |
| 106 | 白色新大洲电动车 | 无牌 | 无 | 784821675900716 |
| 107 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | EV007681 | LC6PCJB66A0049830 |
| 108 | 红色铃木摩托 | EU133 | D9300135 | LP6PCJA39D0622470 |
| 109 | 黑色福威助力车 | 无牌 | 3EW30764 | 111PL07E33*** |
| 110 | 酒红色珠江踏板 | 鄂B59123 | B5230403 | 锁 |
| 111 | 红色启钻踏板 | 无牌 | 181258111 | LN4TCAJA7J1Y80718 |
| 112 | 黑色钱江摩托 | 鄂BER057 | 91081940 | LBBPEJ0J39B868049 |
| 113 | 红色本田摩托 | 鄂B6FP10 | B3216328 | LALPCJ694B3199351 |
| 114 | 红色本田摩托 | 鄂BI1072 | H3003616 | LALPCJ923H3256050 |
| 115 | 红色豪爵摩托 | EU578 | 93208873 | 磨 |
| 116 | 白色豪爵踏板 | 无牌 | PA575415 | LC6TCJ3Y8F0010825 |
| 117 | 红色SUPER踏板 | 无牌 | D5E001568 | FFWAV3C2D1E00014 |
| 118 | 蓝色劲力踏板 | 无牌 | A19031231 | LJCPCJPJ2KA001082 |
| 119 | 黄色本田摩托 | 鄂B5G583 | 10C01545 | / |
| 120 | 米黄DUNLOP踏板 | 无牌 | 14030040 | 201403313860580 |
| 121 | 白色本田踏板 | 无牌 | 17E47313 | LWBTCJ5A9H1039757 |
| 122 | 黑色王野踏板 | 无牌 | JJ0332791 | LFFWGV4EXJ1C51605 |
| 123 | 红色建设摩托 | 无牌 | G1005225 | LTZPCJLA3G0003757 |
| 124 | 白色双枪踏板 | 鄂B5E465 | 20561462 | LS2TCAKE3H23R1142 |
| 125 | 红色本田摩托 | 鄂BES329 | 08M03222 | LWBPCJDB681046439 |
| 126 | 灰色悦星踏板 | 无牌 | HE050477 | 锁 |
| 127 | 黑色宝雕踏板 | 无牌 | 51240131 | L2BB05221C6507044 |
| 128 | 香槟金雅迪踏板 | 无牌 | G6405775 | L5XTCJPB6G6000901 |
| 129 | 黄色本田摩托 | 无牌 | B3280703 | LALPCJ705B3336085 |
| 130 | 红色豪爵摩托 | 5EL33 | XR045970 | LC6PCJ3F7C0007622 |
| 131 | 黑色原装动力踏板 | 无牌 | 17B01055 | LAEF6KC86H8J01055 |
| 132 | 红色豪爵摩托 | 鄂B5E179 | M0001470 | LC6PCJB6060020083 |
| 133 | 黑色宗申踏板 | 鄂B5Y989 | 2GA01025 | LBMTCJP3801G11249 |
| 134 | 白色大龙踏板 | 无牌 | 180898214 | LN4TCAJK9J1L58214 |
| 135 | 灰色南方踏板 | 无牌 | 15120290 | LAYTCJ3A4FB003590 |
| 136 | 红色大运摩托 | EN815 | H5118885 | L7GPCJLY0H1133797 |
| 137 | 黑色铃木踏板 | 无牌 | L630081 | / |
| 138 | 灰蓝色宗申摩托 | 无牌 | 15026433 | LZSPCJLB151113979 |
| 139 | 黑色望江踏板 | 无牌 | 13J16222 | P59D1001723 |
| 140 | 黑色王野踏板 | 无牌 | 60460131 | LS2TCAJF7G2EA0707 |
| 141 | 酒红色双狮助力车 | 无牌 | 18031443 | LP7XCHL92J0006871 |
| 142 | 灰色本田踏板 | 无牌 | 12L00828 | 锁 |
| 143 | 红色豪爵摩托 | 鄂B5H083 | WK067748 | LC6PCJB6290A**28 |
| 144 | 蓝色宗申电三轮 | 无牌 | 无 | LZSNJFTD04K8105079 |
| 145 | 红色本田摩托 | 鄂B6Q596 | 06M02729 | LWBPCJ1F061A63061 |
| 146 | 红色五羊摩托 | 5AZ36 | 14043893 | LWYPCJAA9E6A81201 |
| 147 | 灰色星钻踏板 | 无牌 | 151100116 | LE6TCJD1XF1030328 |
| 148 | 白色建设踏板 | 无牌 | 151031189 | LJCDCJPJ6FA006503 |
| 149 | 红色日雅踏板 | 无牌 | 140231528 | LEHTCJ327ER020054 |
| 150 | 白色奔野踏板 | 无牌 | GA002271 | L3YTCJPC4GA002271 |
| 151 | 蓝色本田摩托 | 鄂B5BG25 | 10F00266 | LWBPCJ1N1A100497 |
| 152 | 红色本田摩托 | 鄂BEF022 | 08E06124 | 59664 |
| 153 | 红色电喷踏板 | 无牌 | YK1204367 | LFFXGV4E3K1M51387 |
| 154 | 红色本田摩托 | 5N006 | 73344730 | LALPCJ0A073234008 |
| 155 | 红色钱江摩托 | 5B121 | 410074346 | LBBPEJ0F54B968240 |
| 156 | 红色本田摩托 | 无牌 | 93035475 | LALPCJJ7493274405 |
| 157 | 红色新本踏板 | 无牌 | 80013364 | LAEF4ZC84DRV30147 |
| 158 | 红色嘉陵摩托 | 无牌 | 0PA56942 | JG2P0068590 |
| 159 | 灰色钱江摩托 | 鄂B5A965 | 3309705 | LAWPEJ0K13B534694 |
| 160 | 蓝色铃木摩托 | 无牌 | FJ059111 | LG6PCJ2Y0F1005454 |
| 161 | 红色老爷踏板 | 无牌 | H03050490 | LFFYJV4CXH1C00012 |
| 162 | 红色建设摩托 | 鄂BGL050 | 10B00592 | LAPPCJ269A0002409 |
| 163 | 红色钱江摩托 | 鄂B5AA10 | 08004415 | LBBPEJ6B0AB650431 |
| 164 | 红色本田摩托 | 鄂B5AJ22 | 06D62838 | LWBPC110461007823 |
| 165 | 红色王野踏板 | 无牌 | JH1018246 | LFFWGV4E1H1K50163 |
| 166 | 红色本田摩托 | 鄂B5H423 | 73034653 | LD3PCJ6J2D1100172 |
| 167 | 红色钱江摩托 | 鄂B5E932 | 7166238 | LBBPEJ0F27B644988 |
| 168 | 红色嘉陵摩托 | 鄂BG5804 | 2002119481 | LAAAAKJC720A93932 |
| 169 | 白色现代踏板 | 无牌 | 16E04029 | L5DTCJ015GB500674 |
| 170 | 白色本田踏板 | 无牌 | 180970898 | LFETGTDM2J1905131 |
| 171 | 红色豪爵踏板 | 鄂BF8950 | NX147809 | 锁 |
| 172 | 蓝色豪爵摩托 | 鄂BGA717 | KT030685 | 磨 |
| 173 | 酒红色嘉陵踏板 | 无牌 | 14HN00565 | LAAATEJC7E0003918 |
| 174 | 蓝色启达本田踏板 | 无牌 | 190151076 | LN4TCAJA9K1F00377 |
| 175 | 蓝色铃木摩托 | 鄂BEY242 | EG009502 | LC6PCJK1880034515 |
| 176 | 红色钱江摩托 | 鄂BGN167 | 0964553 | LBBPEJJ0XAB045676 |
| 177 | 黑色雅马哈摩托 | 无牌 | 178297 | LBPPCJLR3B***4472 |
| 178 | 黑色豪爵踏板 | 鄂B6B739 | 1803517 | LN4TCAJA5J1E01962 |
| 179 | 黄色跃进正三轮 | 无牌 | 2154357 | LYNACLL137EA030055 |
| 180 | 红色驿驰电三轮 | 无牌 | 无 | / |
| 181 | 黄色济南重骑踏板 | 无牌 | 2507006474 | LSNTBH7A8D0006474 |
| 182 | 蓝色跃进正三轮 | 无牌 | E1302621 | LYNHCKLEXEA090075 |
| 183 | 蓝色福田正三轮 | 无牌 | MB0602089 | LKBCHCBA1EX302628 |
| 184 | 橘色隆鑫正三轮 | 无牌 | P0373574 | LLCLHJLE5GP014635 |
| 185 | 红色本田摩托 | EF930 | 83546236 | LALPCJ0AX833882** |
| 186 | 蓝色跃进正三轮 | 鄂BLP918 | C2149705 | LYNHCKLE7CA110201 |
| 187 | 红色豪江摩托 | GA838 | 13103130 | LD3PCJ5J5D1300335 |
| 188 | 灰色本菱踏板 | 无牌 | 161080573 | LLATCJ4A3G8003663 |
| 189 | 灰色Dio踏板 | 52513 | C3311841 | LALTCJU02C309019 |
| 190 | 红色启达本田踏板 | 无牌 | 190150886 | LN4TCAJA4K1F00187 |
| 191 | 黄色WY踏板 | 鄂B5CA09 | C1001013 | L1WWAT28XC1K00108 |
| 192 | 红色启达本田踏板 | 无牌 | 171151295 | LN4TCAJA5H1F01339 |
| 193 | 黑色宗申摩托 | 66229 | 93213954 | LALPCJ0A293298036 |
| 194 | 黑色启达本田踏板 | 无牌 | 180352359 | LN4TCAJA5J1Y13230 |
| 195 | 黑色本田踏板 | 无牌 | E3076735 | LALTCJU04E3298386 |
| 196 | 红色雨钻踏板 | 无牌 | 11612914 | LZ8TCJDK6G1612914 |
| 197 | 红色羽钻踏板 | 无牌 | 21227082 | LS2TCAJH5J2BW0182 |
| 198 | 红色本田摩托 | GV140 | A3016051 | LALPCJ0A8A3281472 |
| 199 | 红色本田摩托 | 无牌 | 17C00062 | LWBTCJ5G0H1603171 |
| 200 | 白色雅马哈摩托 | G4414 | 磨 | LBPPCJLRXB00** |
| 201 | 红色雅马哈踏板 | 无牌 | / | LYMTCAGACC1EA533273 |
| 202 | 紫色ARGE小电三轮 | 无牌 | 无 | LS23WF8D4L1032318 |
| 203 | 红色五羊本田摩托 | 无牌 | 08K61550 | 锁 |
| 204 | 蓝色铃木摩托 | 无牌 | DR033907 | 磨 |
| 205 | 蓝色ZR踏板 | 无牌 | 不清 | LUHTCJL03J0S02344 |
| 206 | 蓝色本田摩托 | 无牌 | B3201291 | LALPCJ699B3030085 |
| 207 | 白色CYGUNSZ踏板 | 无牌 | GA012819 | LWATCJP38GA062819 |
| 208 | 黑色钱江摩托 | AZ959 | 81062854 | LBBPEJ08B6519989 |
| 209 | 黑色本田摩托 | 鄂KJS6Q7 | 73361819 | LALPCJ0A373402756 |
| 210 | 蓝色金彭电动车 | 无牌 | 无 | LBUBWETB8K1013661 |
| 211 | 粉色五星黑马电动自行车 | 无牌 | 无 | 221421822008197 |
| 212 | 白色小刀电动车 | 无牌 | 无 | 153521563001527 |
| 213 | 白红色雅迪电动车 | 无牌 | 无 | 77942171000930 |
| 214 | 黑色欧派电动车 | 无牌 | 无 | LJ4NWHZA1MG410509 |
| 215 | 红色爱玛电动车 | 无牌 | 无 | 2066221909151142 |
| 216 | 蓝色小刀电动车 | 无牌 | 无 | 189021815644872 |
| 217 | 红色轻骑踏板 | 无牌 | 190372547 | LN4TCAJK4K1F72547 |
| 218 | 白色本田踏板 | 无牌 | G3454058 | LALTCJK16G3330897 |
| 219 | 白色本菱踏板 | 无牌 | 170901372 | LLATCJ4A4H0025042 |
| 220 | 红色本田摩托 | 无牌 | 53158711 | LALPCJ0A853269635 |
| 221 | 白色启达本田踏板 | 无牌 | 181258705 | LN4TCAJAJA5J1F80307 |
| 222 | 蓝色五羊摩托 | 鄂B5CL09 | 1102992 | LWYPCJGF3B6A62268 |
| 223 | 灰色王野踏板 | 无牌 | JK03028188 | LFEWGV4E8K1051488 |
| 224 | 黄色原装动力踏板 | 无牌 | 19977681 | LS2TCAJJ6G2CK1681 |
| 225 | 紫色雅马哈踏板 | 无牌 | / | LYMTGAC389A305728 |
| 226 | 黄色铃木摩托 | I4920 | EG116642 | LC6PCJK6XAD008858 |
| 227 | 灰色轻骑助力车 | 无牌 | 31010444 | 磨 |
| 228 | 黑色离子纳光踏板 | 无牌 | 8A500425 | 锈 |
| 229 | 黑红色合速三阳踏板 | 无牌 | 15107137 | 锈 |
| 230 | 橘色隆鑫摩托 | EP337 | JD082372 | LLGLP1T08BA402266 |
| 231 | 白色豪爵踏板 | 无牌 | 磨 | KC6TCJ3F2E00*** |
| 232 | 黑色铃木摩托 | 无牌 | BE010910 | LC6PCJ2M2D0004914 |
| 233 | 黑色本田摩托 | 鄂BE8080 | 磨 | 磨 |
| 234 | 红色铃木摩托 | 鄂B5DX13 | EF133011 | LC6PCJ2D3C0016363 |
| 235 | 灰色本田踏板 | 无牌 | 83333053 | LALTCJ10083141725 |
| 236 | 黑色钱江摩托 | 5Y139 | 05F00869 | / |
| 237 | 蓝色钱江摩托 | 鄂B5N41* | 磨 | LBBPEJ0018B302235 |
| 238 | 蓝色启达本田踏板 | 无牌 | 180351698 | LN4TCAJA1J1Y13161 |
| 239 | 红色铃木摩托 | 5L011 | H0039815 | LC6PCJ1K8170028720 |
| 240 | 黑色豪爵踏板 | 鄂B5FT01 | GW076482 | 锁 |
| 241 | 黑色南方踏板 | 无牌 | 18102996 | LAYTCJ8AXJB812996 |
| 242 | 蓝色豪爵踏板 | 无牌 | JQ015114 | LC6TCJ5V9E0028543 |
| 243 | 红色本田摩托 | 鄂BGY580 | A3013999 | LALPCJ0A5A3191819 |
| 244 | 白色雨钻踏板 | 无牌 | HSN004857 | LUHTCJN0XH0S04857 |
| 245 | 灰色豪爵踏板 | 无牌 | FA608732 | LC6TCJ3Y3F0046017 |
| 246 | 白色ZR踏板 | 无牌 | 170300826 | LLATCJ7A8H0006666 |
| 247 | 黑色豪爵摩托 | 无牌 | JT033594 | LC6PCJ9M2E0007598 |
| 248 | 黑色本田摩托 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 249 | 白色雨钻踏板 | 无牌 | 不清 | LWATCJP31GA060717 |
| 250 | 橘色本田踏板 | 无牌 | 17K47226 | LWBTCJ5A4H1094116 |
| 251 | 白色五羊踏板 | ZJ341 | 14464561 | LWYNCA1B6F6022656 |
| 252 | 红色本田摩托 | 无牌 | D3011059 | LALPCJ0B8D3343126 |
| 253 | 黄色望江铃木踏板 | 13213 | 18J08083 | TCJB55D1000584 |
| 254 | 红色钱江摩托 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 255 | 白色星钻踏板 | 无牌 | 00900594 | LE6TCJDW9F1023578 |
| 256 | 黑色MISNO踏板 | 无牌 | E172024* | LX6TG37A0E1300249 |
| 257 | 玫红色劲牛电动自行车 | 无牌 | / | / |
| 258 | 黑色SYE踏板 | 无牌 | 15A08097 | LAEFWDC83F8W08097 |
| 259 | 黑色雅马哈助力车 | 无牌 | / | 锁 |
| 260 | 红色本田摩托 | 无牌 | 53155220 | LALPCJ0A753261168 |
| 261 | 黄色本田摩托 | 无牌 | B3500658 | LALPCJ926B3388601 |
| 262 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | J028541 | LC6PCJ5H2D00018442 |
| 263 | 红色珠峰赛阳踏板 | 无牌 | CH558216 | LB7TJCK00HP244179 |
| 264 | 粉白色爱玛电动自行车 | 无牌 | 无 | 175721605025501 |
| 265 | 灰色豪爵悦星踏板 | 无牌 | GW500126 | LC6TCJ1E1E0057654 |
| 266 | 红色钱江摩托 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 267 | 蓝色ZR踏板 | 无牌 | HSL000380 | LUHTCJL05H0S00380 |
| 268 | 灰色豪爵踏板 | 无牌 | E118910 | 锈 |
| 269 | 黑色雅马哈摩托 | 鄂BGH029 | 19512275 | LBPPCJLA190074514 |
| 270 | 白色台湾光阳踏板 | 无牌 | 150518297 | LXDTCJP01F0518286 |
| 271 | 灰色五羊踏板 | 无牌 | 14512283 | LWYNGA307ECB3*095 |
| 272 | 红色ZHONGYU摩托 | 鄂BEFZ60 | 05A00468 | LMFFCJLD751019235 |
| 273 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | JT065751 | 锈 |
| 274 | 黑色本田摩托 | 无牌 | 0753831 | LBBPEJJA8AB693283 |
| 275 | 红色雅马哈摩托 | 鄂BGL731 | 9450836 | LBPPCJL0290166104 |
| 276 | 白色双枪踏板 | 无牌 | 19904772 | LSZTCAJS502013412 |
| 277 | 黑色SKE踏板 | 无牌 | 16A03495 | LAEF6MC81G8W03496 |
| 278 | 灰色DLSYM踏板 | 无牌 | 4223316 | LSZ1GAJD8H2JT0596 |
| 279 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | GS006459 | LC6PCJ3E7A0019354 |
| 280 | 黑色双枪踏板 | 无牌 | 14564808 | LSZTCAJS*E2616918 |
| 281 | 红色雅马哈摩托 | 无牌 | 06065795 | LBPPCJLA260003107 |
| 282 | 橘色KYMCO摩托 | 无牌 | 00000184 | LC225P7E6D0000186 |
| 283 | 灰色双枪踏板 | 无牌 | 2069B892 | LS2TCAJE3H2MR0352 |
| 284 | 蓝色豪爵摩托 | 无牌 | JT065828 | LC6PCJ9M9E0048746 |
| 285 | 灰色立马电动自行车 | 无牌 | 无 | / |
| 286 | 红色本田摩托 | EB257 | 07M07938 | LWBPCJ1FX71A38704 |
| 287 | 蓝色本田摩托 | 无牌 | F3014480 | LALPCJ928F3328096 |
| 288 | 黑黄色欧派电动车 | 无牌 | 无 | LT4TWHZE3KD317367 |
| 289 | 灰色豪爵踏板 | 无牌 | GW305521 | 锁 |
| 290 | 红色钱江摩托 | 无牌 | 5267856 | LBBPEKKG8FBP29227 |
| 291 | 红色SHION电动自行车 | 无牌 | 18117318 | / |
| 292 | 红色大运摩托 | 无牌 | 81180760 | LXSPCJLY581202957 |
| 293 | 灰色豪爵踏板 | 鄂B6J911 | HF050062 | LC6TCJ7F3F0026276 |
| 294 | 白色广雅踏板 | GD717 | 16026070 | LS2TCAJG1G3Y10701 |
| 295 | 白色雨钻踏板 | 无牌 | K08000255 | LEFYGV4EXK1G00532 |
| 296 | 黄色台湾光阳踏板 | 无牌 | 15081563 | LXDTCJD00F0815601 |
| 297 | 黑色本田踏板 | 无牌 | 12M02756 | LWBTCJ501C1044239 |
| 298 | 白红蓝色爱玛电动自行车 | 无牌 | 无 | 206221805432438 |
| 299 | 白色王野踏板 | 无牌 | F02003966 | LFFWJV806E1B00342 |
| 300 | 蓝色Haojae摩托 | 无牌 | HE016914 | 001180 |
| 301 | 灰色雨钻踏板 | 无牌 | 210301929 | LT4TBTC02MZ131929 |
| 302 | 灰色本田踏板 | 无牌 | F3039550 | LALTCJU05F3176301 |
| 303 | 黑色雅迪电动自行车 | 无牌 | 无 | 779421820846923 |
| 304 | 白色雅马哈踏板 | 无牌 | JG2051* | LL8T5G4F1JB038108 |
| 305 | 红蓝色跃进正三轮 | 无牌 | 340403 | / |
| 306 | 红色钱江正三轮 | 无牌 | 38606864 | LBBHEL0A0GM106864 |
| 307 | 黑色钱江赛车摩托 | 无牌 | 1282105 | 2BB160ZGKM528125 |
| 308 | 红色本田摩托 | 无牌 | 93533601 | LALPCJ0A793263718 |
| 309 | 白色JOG踏板 | 无牌 | 303W5720 | LCS2BJT49C1066916 |
| 310 | 红色银钢正三轮 | 无牌 | 6F205988 | LY4BRCLJ8GE205988 |
| 311 | 灰色启钻踏板 | 无牌 | 210459086 | LN4TCAJA2M1Y56086 |
| 312 | 灰色劲力踏板 | 无牌 | 16056424 | LJCTCJPB1GA000871 |
| 313 | 红色本田踏板 | 无牌 | 161153935 | LN4TCAJAXG1L02718 |
