被扣留车辆的驾驶人或所有人、管理人:
自2023年7月至9月,以下机动车在大冶辖区范围内涉嫌道路交通违法行为被大冶市公安局交通警察大队依法暂扣,现将被扣留的车辆进行公示。自公示之日起三个月内,请驾驶人、车辆所有人持交警部门开具的《公安交通管理行政强制措施凭证》及相关证件到大冶交通违法处理中心(大冶人民政府政务服务中心1楼B区)接受处理,逾期不来处理的,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,将对暂扣的车辆依法处理。
大冶市公安局交通警察大队
二○二四年三月十九日
<
| 1 | 红色金彭电三轮 | 无牌 | / | X19090010822(铭) |
| 2 | 蓝色绿能电动车 | 无牌 | / | LV2NYC20XL1900533 |
| 3 | 蓝色本田摩托 | 无牌 | G3004598 | LALPCJ929G3127311 |
| 4 | 红色五羊摩托 | 鄂B5K446 | 06M62050 | LMBPCJ1G861032191 |
| 5 | 红色豪爵摩托 | 鄂B2F035 | HJ015753 | LC6PCJ5H4C0004613 |
| 6 | 蓝色宗申电三轮 | 无牌 | / | LZSNJCT00K8096120(铭) |
| 7 | 黄色PR-Z踏板 | 无牌 | 201152934 | LN4TCAJA7L1F28292 |
| 8 | 黑色台翔电动车 | 无牌 | / | 0851209C0901962 |
| 9 | 白色ZR踏板 | 无牌 | 188003096 | LAEFEZC88JHD80741 |
| 10 | 白色五羊踏板 | 无牌 | 15L41503 | LWBTCJ5A3F1A30987 |
| 11 | 蓝色钱江摩托 | 14128 | 7612061 | LBBPEJPM2HR*22728 |
| 12 | 红色嘉陵摩托 | 5V310 | 04A204349 | LAAAAKJG840075634 |
| 13 | 黑蓝色金箭电动车 | 无牌 | / | LKKDWHGA7LA158485 |
| 14 | 黑色建设望雅踏板 | 无牌 | 19060999 | LT4TBJN02KZ065103 |
| 15 | 蓝色豪爵摩托 | 鄂B5GP59 | GT039584 | LC6PCJ3J4C0002091 |
| 16 | 灰色宗申电三轮 | 无牌 | 电机W190408316 | LZSNJCZ03KX009064(铭) |
| 17 | 白色豪爵踏板 | 无牌 | 磨 | 锁 |
| 18 | 灰色本田踏板 | 5V857 | 83103137 | LALTCJNA389101019 |
| 19 | 白色海王星踏板 | 无牌 | GU188325 | LC6TCJ4G5H0010838 |
| 20 | 蓝色宗申电三轮 | 无牌 | 电机HLA45702 | LZSNJFTE3L8042969(铭) |
| 21 | 白色BW踏板 | 5Y050 | 181289982 | LN4TCAJB0J1V29982 |
| 22 | 红色五羊摩托 | 鄂BI8065 | 04G63682 | LWBP***C54102489* |
| 23 | 黑色豪爵悦星踏板 | 鄂BEN379 | GW565980 | 锁 |
| 24 | 白色AgyllD踏板 | 无牌 | JG153580 | LC6TCJEC5H0029269 |
| 25 | 白色金箭电动车 | 无牌 | / | 767121600314621 |
| 26 | 蓝色东力电动车 | 无牌 | / | LYFTWCZ05M8F22840 |
| 27 | 红色嘉陵摩托 | EB730 | 53164772 | LALPCJ0A353308311 |
| 28 | 蓝色金彭电三轮 | 无牌 | 电机N20200507D87 | LBUDWFTJ1L1042717 |
| 29 | 灰色启鉆踏板 | 无牌 | 190150605 | LN4TCAJAXK1Y00636 |
| 30 | 黑橘色威志电动车 | 无牌 | / | 156721708030685 |
| 31 | 红色金箭电动车 | 无牌 | / | LKKDWFEA0LA399537 |
| 32 | 红色启达本田踏板 | EC977 | 170652420 | LN4TCAJA8H1F00279 |
| 33 | 红色雅迪电动车 | 无牌 | / | L5XDE1ZT4L6323133 |
| 34 | 酒红色Crace踏板 | 无牌 | R07280201 | LB2TCJ9C1D201989 |
| 35 | 白色RXS踏板 | 无牌 | / | LAEF17CB1DRV64152 |
| 36 | 灰色ZR踏板 | EV185 | 1709504 | LN41CAJA3H1F60805 |
| 37 | 红色五星黑马电动车 | 无牌 | / | 219321902000575 |
| 38 | 灰色CNIGHTX踏板 | 无牌 | 8ML01900 | L4YTCA7LA171900 |
| 39 | 灰色豪爵踏板 | 无牌 | FA943109 | LC6TCJ7G8J0068430 |
| 40 | 灰色豪爵悦星踏板 | 无牌 | EW52743 | LC6TCJE15A0010564 |
| 41 | 红色/电动车 | 无牌 | / | 192821608140047 |
| 42 | 黑色白雪公主踏板 | 鄂B5L370 | 不清 | 锈 |
| 43 | 黑色铃木摩托 | 鄂BGV572 | 0905454599 | LAELE34539E425941 |
| 44 | 酒红色嘉陵助力车 | 无牌 | 13A151728 | / |
| 45 | 白色爱玛电动车 | 无牌 | / | LEUNWB900K1056045 |
| 46 | 黑色APUILQ踏板 | 无牌 | 190150423 | LN4TCAJA4K1Y00454 |
| 47 | 蓝色鹰钻踏板 | 无牌 | HG007616 | LC6TCJ5V4B0007532 |
| 48 | 白色CYCNUSL踏板 | 无牌 | H207959* | L2YTCJPGXDD002673 |
| 49 | 灰色星月神电动车 | 无牌 | / | 163421711100553 |
| 50 | 红色铃木摩托 | 无牌 | DR081864 | LC6PCJ2Y1D0021388 |
| 51 | 黑色SPACLA踏板 | 无牌 | JK0609566 | LFFWFV2C9K1G50267 |
| 52 | 红色羽钻踏板 | 无牌 | 19000020 | LW0TCJPR6K0000620 |
| 53 | 白色雅迪电动车 | 无牌 | / | LR4NE0603M1764364 |
| 54 | 白色Redgem踏板 | 无牌 | 20571017 | LS2TCAJC4H21B0077 |
| 55 | 红色五羊本田摩托 | 无牌 | 09E06389 | LWBPCJ1M691024698 |
| 56 | 白色小刀电动车 | 无牌 | / | 189021693617812 |
| 57 | 红色吉祥狮电动车 | 无牌 | / | LBJDT26C7LA165739 |
| 58 | 红色雅迪电动车 | 无牌 | / | 779421600615008 |
| 59 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | WZ000559 | LC6PCJB6790A57031 |
| 60 | 红色台铃电动车 | 无牌 | / | LGMMVGEE3M1989198 |
| 61 | 蓝色雅马哈踏板 | 无牌 | / | LYMTJAA438A708074 |
| 62 | 黄色FYM踏板 | 无牌 | 121259619 | LLMTCJ046DL500511 |
| 63 | 黑色Cross踏板 | 鄂B5K406 | 190451046 | LN4TCAJA6K1V05677 |
| 64 | 黑色雅马哈踏板 | 无牌 | 1132704 | LYMTGAC6XBA316245 |
| 65 | 黑色启钻踏板 | 无牌 | 190150452 | LN4TCAJA0K1Y00483 |
| 66 | 白色ZR踏板 | 无牌 | 170953392 | / |
| 67 | 蓝色绿驹电动车 | 无牌 | / | LVBTZBZ14L0503358 |
| 68 | 红色五羊本田摩托 | 无牌 | 12K01632 | LWBPCJ1N1C1020946 |
| 69 | 红力虎摩托 | 无牌 | 210904748 | LV7L51409C0001349 |
| 70 | 酒红GMH踏板 | 无牌 | 170963609 | LN4TCAJG1HMY93589 |
| 71 | 酒红爱玛电动车 | 无牌 | / | 324021613410562 |
| 72 | 白启达踏板 | 无牌 | 190650008 | LN4TCAJA8K1Y14017 |
| 73 | 灰雅马哈踏板 | 无牌 | / | LYMTGACC6EA533351 |
| 74 | 红豪爵摩托 | 无牌 | J5101023 | L7GPCJLYSJ1114362 |
| 75 | 黑雅马哈摩托 | 鄂B5AY92 | 11179202 | LBPPCJLR5B0092087 |
| 76 | 白CROSS踏板 | 无牌 | J8L055120 | LAEF6MC81J8L50851 |
| 77 | 红铃木摩托 | 粤FX891D | 10003463 | L9SPC3B9A1001167* |
| 78 | 黑本田摩托 | 无牌 | D3358227 | LALPCJ126D3260938 |
| 79 | 黑雅马哈摩托 | 鄂B5AN98 | 11020010 | LBPPCJLL1B0075055 |
| 80 | 黑雅迪电动车 | 无牌 | / | L5X*C**D5E6422172 |
| 81 | 白宇钻踏板 | 无牌 | FA070(挡) | LC6TCJ3Y1B0013124 |
| 82 | 酒红豪爵悦星踏板 | EV912 | AW030317 | LC6TCJE1680077197 |
| 83 | 蓝绿源电动车 | 无牌 | / | (锈)2180919351 |
| 84 | 酒红HWD助力车 | 无牌 | 05080015 | 005(挡)033HW3D0318 |
| 85 | 黑LONCIN摩托 | 无牌 | 120600168 | (挡) |
| 86 | 黑雅迪踏板 | 鄂BI9099 | G94095* | L5XTCJP07C6707231 |
| 87 | 红五羊摩托 | 无牌 | 08345362 | LWYPCJ70286020692 |
| 88 | 红金悍摩托 | 无牌 | 13A199446 | LAAAAKJS8D0013254 |
| 89 | 红劲野踏板 | 无牌 | 190109725 | LN4TCAJKXK1L69725 |
| 90 | 黑雅马哈摩托 | 鄂BGF898 | 08259751 | LBPPCJLA880037376 |
| 91 | 白劲力踏板 | 无牌 | 8F905027 | LKKTCK3B4FA905027 |
| 92 | 橘DIO踏板 | 无牌 | B3366163 | LALTCJU02B3312524 |
| 93 | 蓝爱玛电动车 | 无牌 | / | LEUNWB508M1135520 |
| 94 | 绿金彭电三轮 | 无牌 | 电机20201009A25 | LBUDWFTJ7L1120420(铭) |
| 95 | 红蓝金彭电三轮 | 无牌 | / | LBUDWFTL5L1148744(铭) |
| 96 | 黑雅马哈踏板 | 无牌 | / | LL8TWG4F4DB86208* |
| 97 | 蓝CYGNW踏板 | 无牌 | 不清 | LB7TJC7A9HN800809 |
| 98 | 蓝双枪踏板 | 无牌 | G8880247 | 磨 |
| 99 | 白羽钻踏板 | 无牌 | 18C41042 | LAEF6MC81JM050420 |
| 100 | 白王野踏板 | 无牌 | 210624683 | 800812250993591 |
| 101 | 红星钻踏板 | 无牌 | 48203188 | LXDTCJP01G4100482 |
| 102 | 黑APUILQ踏板 | 无牌 | 11205931 | LZ8TCJDK0L1125931 |
| 103 | 橘DIO踏板 | 无牌 | C3382708 | LALTCJU07C3402396 |
| 104 | 红雅马哈摩托 | 鄂BG7415 | 06057923 | LBPPCJLA260002085 |
| 105 | 酒红ATOYUG踏板 | 无牌 | 14E51822 | LWBTCJ5A5E1020846 |
| 106 | 白ZR踏板 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 107 | 黄MEJET踏板 | 无牌 | 12058372 | LAYTCJ0A3CY151372 |
| 108 | 蓝宇钻踏板 | 无牌 | 20715843 | LXDTCJP09M7K15843 |
| 109 | 酒红ZR踏板 | 无牌 | 30215960 | LS2TCAJY4J2007760 |
| 110 | 白SQ踏板 | 5R252 | 21513625 | LS2TCAJSXJ2AT5075 |
| 111 | 蓝钻豹摩托 | 无牌 | BP288701 | LC6PCJK82A0008404 |
| 112 | 红本田摩托 | 鄂BES649 | / | LALPCJ0A273318475 |
| 113 | 灰海王星踏板 | 无牌 | GU047877 | LC6TCJ4G8C0023205 |
| 114 | 黑本田踏板 | 无牌 | 3065908 | LALTCJU04F3292413 |
| 115 | 蓝台铃电动车 | 无牌 | / | 585221885192097 |
| 116 | 黑五羊本田摩托 | 5EG37 | 13C01641 | LWBPCJ1N301005804 |
| 117 | 蓝宇锋电三轮 | 无牌 | / | YF160103714(铭) |
| 118 | 蓝王野踏板 | 无牌 | E05000010 | LFFWKV3C9E9E00009 |
| 119 | 蓝钱江摩托 | 鄂B5W377 | 0321175 | LBBPEJT06AB566911 |
| 120 | 灰豪爵悦星踏板 | 无牌 | AW166852 | LC6TCJE18A0039537 |
| 121 | 白轻骑踏板 | 无牌 | 17K24535 | 锈 |
| 122 | 红钱江摩托 | 5R752 | 8701856 | LBBPEJ0F88B133304 |
| 123 | 红五羊本田摩托 | G5611 | 03B60832 | LWBPCJ1C732026775 |
| 124 | 黑金马踏板 | 无牌 | 6B93179 | 86G8J93179 |
| 125 | 红建设正三轮 | 无牌 | 13Z22768 | / |
| 126 | 白CTM踏板 | 鄂B0Y628 | 171060112 | LE6TCJDW7H1012209 |
| 127 | 蓝雅玛哈摩托 | 无牌 | 12019189 | LBPPCJLL8C0011161 |
| 128 | 红太阳摩托 | 鄂B5BB41 | B3397430 | LATPCJLY1B2165806 |
| 129 | 红神鹰踏板 | 无牌 | GSS000 | LDHFC(磨)S02G0S00112 |
| 130 | 红豪爵摩托 | 无牌 | EU029507 | LC6FCJB69A0046548 |
| 131 | 黑雅迪踏板 | 无牌 | 450217 | 磨 |
| 132 | 白羽钻踏板 | 无牌 | 210140716 | LN4TCAJH7M1Y90716 |
| 133 | 红永新踏板 | 无牌 | JJ0436167 | LFFXGV6E1J1D50105 |
| 134 | 白广本踏板 | 无牌 | 60740629 | LWJTCJP03G4540519 |
| 135 | 蓝IF125摩托 | 无牌 | A1092158 | LF3PCJ305AD000725 |
| 136 | 红五羊本田摩托 | 无牌 | 09J60394 | LWBPCJ1C891011457 |
| 137 | 蓝银豹摩托 | 无牌 | J061113 | LC6PCJ3G2B0023072 |
| 138 | 黑新大洲本田摩托 | 无牌 | C3212177 | LALPCJ703B3327448 |
| 139 | 银灰立雅电动车 | 无牌 | 1952QMT | L4YTCAJ92LA170730 |
| 140 | 白雅马哈踏板 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 141 | 黑宇钻踏板 | 无牌 | FA551313 | LC6TCJ3Y6E0092942 |
| 142 | 红本田摩托 | 无牌 | 14C43202 | LWBPCJCA8E1011710 |
| 143 | 蓝银豹摩托 | 无牌 | GT040137 | LC6PCJ3J5C0002553 |
| 144 | 灰雅迪电动车 | 无牌 | 13G7L116359C | L5XDE1ZT4L6001463 |
| 145 | 紫悦星踏板 | 无牌 | F119702(不清) | LC6TCJE10A0A20325 |
| 146 | 红富先进摩托 | 无牌 | 8006400 | LB5PK8S258Z111511 |
| 147 | 灰WYS踏板 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 148 | 黑Fi电喷踏板 | 无牌 | 1805000066 | L2YTCJPC9K0T00607 |
| 149 | 灰王野踏板 | 无牌 | JH0224569 | LFFWGV4EXH1D50595 |
| 150 | 黑豪爵摩托 | 无牌 | JT194158 | LC6PCJ9MXH0045469 |
| 151 | 白王野踏板 | / | D05012746 | LFFWJV8C6D1E00784 |
| 152 | 黑本田踏板 | / | 190451042 | LN4TCAJA5KIF05673 |
| 153 | 蓝新感觉踏板 | 5D338 | 8118319 | LX8PCJ3A38F001165 |
| 154 | 绿长江电三轮 | 无牌 | 电机1338650045 | LVJEEYZA6L1006084 |
| 155 | 白CROSS踏板 | 无牌 | 磨 | LS2TCAJS7F2ET0872 |
| 156 | 蓝金彭电三轮 | 无牌 | / | LBUDWFTL4L1026917(铭) |
| 157 | 红本田摩托 | 鄂B5G529 | 17B00036 | LWBPCJ204H1000720 |
| 158 | 橘金彭电三轮 | 无牌 | / | J19040004068(铭) |
| 159 | 黑白建设踏板 | 无牌 | 18096262 | LT4TBK566JZ095021 |
| 160 | 白珠江电动车 | 黄石403322 | / | LZEDDEZD9M1801309 |
| 161 | 白建设踏板 | 无牌 | 14002975 | LW0TCJPRXE0102975 |
| 162 | 黑本菱踏板 | 无牌 | 161180296 | LLATCJ4A3C8004196 |
| 163 | 白豪爵踏板 | 64103 | 磨 | 锁 |
| 164 | 红豪爵摩托 | 无牌 | 85431360 | LC6PCJB6950023017 |
| 165 | 白雅迪电动车 | 黄石509278 | 电机8397C | L5XDEIZ83M6054961 |
| 166 | 红本田摩托 | 无牌 | 73314627 | LALPCJ0A073052566 |
| 167 | 黑台铃电动车 | 无牌 | 电802407 | 磨 |
| 168 | 黑AIESII踏板 | 无牌 | L0807340 | LGS1BJTF5M1015031 |
| 169 | 蓝望江正三轮 | 无牌 | 21P34430 | LWMHCH2E8M2034430 |
| 170 | 黑钱江摩托 | 无牌 | 9331424 | LBBPEJ0FX9B215049 |
| 171 | 红本田踏板 | 无牌 | 电181258659 | LN4TCAJA7JIF80261 |
| 172 | 蓝钻豹摩托 | 无牌 | H0028373 | LC6PCJK8560A48843 |
| 173 | 黑本田摩托 | GK661 | 09G06466 | LWBPCJIM891027760 |
| 174 | 白大龙踏板 | 无牌 | 1182415 | LZ8TCJDK6J1824154 |
| 175 | 白赛鸽踏板 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 176 | 红豪爵摩托 | GN602 | WK078033 | LC6PCJ136390A183 |
| 177 | 黑GEELY踏板 | 无牌 | B06280263 | LB2TCJ9C3B2003600 |
| 178 | 黑轻骑踏板 | 无牌 | JJ129021 | LFTXGV6EXJ1M50264 |
| 179 | 灰雅马哈踏板 | 无牌 | / | LYMTGAC74BA531967 |
| 180 | 粉圣宝龙电动车 | 黄石568667 | / | 702621737100877 |
| 181 | 黑爱玛电动车 | 黄石578698 | / | 876221705152843 |
| 182 | 白宇钻踏板 | 无牌 | J8L052562 | LAEF6NC85J8L50602 |
| 183 | 红隆鑫正三轮 | 无牌 | 8H1201999 | LCLH5100FP005294 |
| 184 | 红豪爵摩托 | 无牌 | 8805979 | LALPCJ0A073361423 |
| 185 | 蓝已本踏板 | 无牌 | 6040131 | LYDTCJ009G1201056 |
| 186 | 白台速踏板 | 鄂B5K299 | 1801557 | LT4TBJ632J2011002 |
| 187 | 红宝岛电三轮 | 无牌 | / | / |
| 188 | 黑建设踏板 | 无牌 | 15010932 | LWOTCJPR3F0110899 |
| 189 | 灰爱玛电动车 | 无牌 | / | LEUNWB5GXM1915468 |
| 190 | 白爱玛电动车 | 黄石529369 | / | LEUNWBX04M3041798 |
| 191 | 黑微型电三轮 | 无牌 | 电机3220524982 | / |
| 192 | 红KCB微型电三轮 | 无牌 | / | / |
| 193 | 红本田摩托 | 鄂B5BG10 | 09K03326 | LWBPCJ1F391A09757 |
| 194 | 绿宗申电三轮 | 无牌 | 电170308782 | LZSNJCZ08H8016546 |
| 195 | 红豪爵摩托 | 鄂BEG988 | EW108018 | LC6PCJ3E3D00(磨) |
| 196 | 白紫王派电动车 | 黄石308796 | / | / |
| 197 | 灰爱玛电动车 | 无牌 | / | LEUNWC**02392 |
| 198 | 黄钱江正三轮 | 无牌 | KH002096 | LBBHEHOE9GM100T39 |
| 199 | 灰雅迪电动车 | 黄石509888 | / | 779421760728584 |
| 200 | 白红电动车 | 黄石551857 | 电机LXY48V170410096 | / |
| 201 | 绿赛鸽电动车 | 黄石506773 | 电机220383870 | 220922201624796 |
| 202 | 粉爱玛电动车 | 黄石308938 | / | 201820917112607 |
| 203 | 黑金彭电三轮 | 无牌 | / | 18300003260(铭) |
| 204 | 橘金彭电三轮 | 无牌 | / | J18080000722(铭) |
| 205 | 红MAX电动自行车 | 黄石523366 | 电机20190602036 | 挡 |
| 206 | 绿金彭电三轮 | 无牌 | / | LBUDWFTJ9L1028872 |
| 207 | 黑雨钻踏板车 | 无牌 | 191002660 | LS2TCAJT5F3Y49657 |
| 208 | 红雅迪踏板车 | 无牌 | / | LSXTCJP02C6201001 |
| 209 | 黑格林豪泰电动车 | 黄石528951 | / | / |
| 210 | 灰爱玛电动车 | 无牌 | / | LEUNWB9B3L1705680 |
| 211 | 粉雅迪电动自行车 | 无牌 | / | 779421821653419 |
| 212 | 灰小刀电动车 | 黄石526200 | / | 189021791820454 |
| 213 | 白爱玛电动自行车 | 无牌 | / | 206222221026878 |
| 214 | 红新日电动车 | 黄石515228 | / | 148321582263279 |
| 215 | 红白雅迪电动自行车 | 黄石517738 | / | 779422020754492 |
| 216 | 红JANSHE摩托车 | 鄂B2J275 | 11M04899 | LAPPCJ660B0041370 |
| 217 | 蓝铃木摩托车 | 鄂B5EC79 | EF125338 | LC6PCJ2R7C0009236 |
| 218 | 灰小刀电动车 | 黄石707362 | / | 189021903807515 |
| 219 | 紫爱玛电动车 | 黄石571550 | / | LEUNWBXJ3N2502005 |
| 220 | 蓝金马摩托车 | 无牌 | 16B02840 | LAEE7BC89G8J02840 |
| 221 | 白爱玛电动车 | 黄石53733 | 电机020059 | 876221605156714 |
| 222 | 红白蓝雅迪电动自行车 | 黄石558185 | 电机853341 | 779421821296786 |
| 223 | 红力帆正三轮 | 无牌 | 22092333 | LF3HGH204FG012096 |
| 224 | 黑彩运踏板车 | 无牌 | / | LDATGA100DG725144 |
| 225 | 黑DIO踏板车 | 无牌 | 13220051 | LALTCJK13J3064942 |
| 226 | 蓝色悦星踏板 | 鄂BGR895 | 锈 | 锈 |
| 227 | 红色羽鉆踏板 | 鄂BM5523 | 19E78539 | L5DTCJN80KA124852 |
| 228 | 黑色茜茜公主踏板 | 鄂BEP987 | 83327191 | LALTCJT0583269009 |
| 229 | 灰色DIO踏板 | 鄂B2E527 | 磨 | 磨 |
| 230 | 黑色双枪踏板 | W3366 | G020131 | LS2TCAJS8G2CT0472 |
| 231 | 蓝色铃木摩托 | 鄂B5Z478 | H0007809 | LC6PCJK8160091010 |
| 232 | 红色大阳摩托 | 5GD62 | A3463482 | LALPCJLY3A2L78641 |
| 233 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | YP002822 | LC6PCJ5P7C0002989 |
| 234 | 蓝色铃木摩托 | 无牌 | K0038750 | LC6PCJK8X70A15550 |
| 235 | 红色本田摩托 | 无牌 | B3019103 | LALPCJ932B3160636 |
| 236 | 绿色爱玛电动车 | 无牌 | / | LEUNWB6F2M1007764 |
| 237 | 黑色VSUV电动车 | 无牌 | / | LWBCFK1A5G1005011(铭) |
| 238 | 黑色本田助力车 | 无牌 | H5039458 | 锁 |
| 239 | 白蓝色立马电动自行车 | 无牌 | / | 954122162114402 |
| 240 | 灰色APUILQ踏板 | 无牌 | / | LS2T0AJS5G2JT2948 |
| 241 | 黑色WYS踏板 | 无牌 | JH0336997 | LFFWGV4E0H1D50590 |
| 242 | 灰色豪爵悦星踏板 | 无牌 | HF053324 | 锁 |
| 243 | 红色ZR踏板 | 无牌 | 170953402 | LN4TCA3AXH1F01014 |
| 244 | 红色新日电动车 | 无牌 | / | 148321583364452 |
| 245 | 白色小刀电动车 | 无牌 | / | LK7NWCN0XN1405240 |
| 246 | 黑色爱玛电动车 | 无牌 | / | 167721802900591 |
| 247 | 黑色AOYING踏板 | 无牌 | 12F01672 | 不清 |
| 248 | 黑色赛鸽电动车 | 无牌 | / | 220422103024950 |
| 249 | 红色豪爵摩托 | 鄂B50946 | M0186110 | LC6PCJB648005591(磨) |
| 250 | 黑新日电动车 | 黄石568665 | 电80621219 | 122421856604629 |
| 251 | 粉雅迪电动车 | 黄石202209 | 电346353C | 77942**(磨)240 |
| 252 | 灰王派电动车 | 无牌 | 电HZ672093 | 磨 |
| 253 | 粉雅迪电动车 | 黄石558891 | / | LR4NE060611613176 |
| 254 | 蓝立马电动自行车 | 黄石501526 | / | 954122159411335 |
| 255 | 蓝雅迪电动车 | 黄石529122 | / | LR4NE0600K1032920 |
| 256 | 蓝AI踏板车 | 无牌 | 161208757 | LJ5TE2FA2G(磨) |
| 257 | 蓝哈罗自行车 | 无牌 | / | / |
| 258 | 红驿驰电动车 | 无牌 | / | 磨**BY2012110007 |
| 259 | 绿CITY电动自行车 | 无牌 | 电220845126 | 308522201031059 |
| 260 | 红赛鸽电动自行车 | 无牌 | 电2207153568 | 220422207058774 |
| 261 | 黑GINMQ自行车 | 无牌 | / | / |
| 262 | 红新蕾电动自行车 | 黄石510398 | 电007684 | 229322022037801 |
| 263 | 黑白雅迪电动自行车 | 黄石599335 | / | 779422251606101 |
| 264 | 红羽钻踏板车 | 无牌 | 210(不清) | LN4TCAJH0M1Y93277 |
| 265 | 灰雅迪电动车 | 黄石6D8860 | 电机51043C | L5XDEIZT1L6346031 |
| 266 | 蓝台铃电动车 | 无牌 | 电机047722 | LGMMVPLZ5K1267752 |
| 267 | 黑本田踏板车 | 无牌 | D3148625 | 锁 |
| 268 | 黑本田踏板车 | 无牌 | 13E04752 | 锁 |
| 269 | 灰雅迪电动车 | 无牌 | / | L5XDE1ZH9L6010736 |
| 270 | 蓝黑绿能电动车 | 无牌 | / | 783221407408543 |
| 271 | 玫红GTR电动自行车 | 无牌 | 电机80221 | / |
| 272 | 灰雅迪电动车 | 黄石556801 | 电机731913C | L5XDE1ZP2K6022734 |
| 273 | 蓝电喷踏板车 | 无牌 | 9ML0234 | LAYTCAJ95LA172634 |
| 274 | 白蓝雅迪电动自行车 | 无牌 | 电机23723A | 779422151275752 |
| 275 | 绿雅迪电动自行车 | 黄石505183 | / | 779422139773735 |
| 276 | 蓝爱玛电动车 | 黄石503836 | / | 876222217033112 |
| 277 | 黑BWSV踏板车 | 无牌 | 电机 210392909 | LN4FCAJH8MIV02909 |
| 278 | 黄WANGNC踏板车 | 无牌 | JH0910389 | LFFWJV8C2H1J51077 |
| 279 | 灰天玉踏板 | 无牌 | 磨 | 磨 |
| 280 | 军绿色雅迪电动车 | 无牌 | / | L5XDE1Z86M6177380 |
| 281 | 黑色CYGNUSZ踏板 | 无牌 | 16110285 | LYDTCJ313G8005285 |
| 282 | 黑色Lhaohu助力车 | 无牌 | ZK009012 | 锁 |
| 283 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | 7900584 | LBBPEJ0F27B082512 |
| 284 | 白色宝悦踏板 | 无牌 | 86065922 | LBBTEH8A1JBD35569 |
| 285 | 白红色中外合资踏板 | 无牌 | Y1702263 | LJCDCJPJXHA001551 |
| 286 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | JT026010 | LC6PCJ9M9D0035185 |
| 287 | 黑色铃木摩托 | 无牌 | EG00293 | LC6PCJK63900*(锈) |
| 288 | 红色铃木摩托 | 鄂B5EQ09 | EF129196 | LC6PCJ2R8C0012632 |
| 289 | 蓝色金刚摩托 | 无牌 | 8617675 | LBBPEJPM4JBC40900 |
| 290 | 红色钱江摩托 | 鄂BGC379 | LBBPEJ0F78BG80194 | |
| 291 | 红色豪爵踏板 | 无牌 | GW426198 | 锁 |
| 292 | 白色五羊本田踏板 | 无牌 | 15K49952 | LWBTCJ5A6F1A19398 |
| 293 | 蓝色本田摩托 | 鄂B5L616 | 07B01740 | LWBPCJ0B471003331 |
| 294 | 蓝色轻骑踏板 | 无牌 | 190371821 | LN4TCAJK4K1F71821 |
| 295 | 蓝色铃木摩托 | 无牌 | 磨 | 锈 |
| 296 | 白色CYGNUSZ踏板 | 无牌 | DY9007810 | 锈 |
| 297 | 红色本田摩托 | 鄂BGB701 | / | LALPCJ0V4***(锈) |
| 298 | 红色小刀电动车 | 无牌 | / | 189021793531367 |
| 299 | 黄色绿源电动车 | 无牌 | / | 192821502115866 |
| 300 | 蓝色豪爵摩托 | 5FE88 | WW018732 | LC6PCJ3H8B0000520 |
| 301 | 黑色台铃电动车 | 无牌 | / | 585221886163445 |
| 302 | 红色爱玛电动车 | 无牌 | / | 167721806431864 |
| 303 | 黑色新日电动车 | 无牌 | / | LXRBC3GE2KH402782 |
| 304 | 黑色嘉陵摩托 | E7812 | 12033041 | LZSPCJLB221029889 |
| 305 | 蓝色欧派电动车 | 无牌 | / | LJ4NWFZU7LP118358 |
| 306 | 红色豪爵摩托 | 鄂B5BD37 | WW020807 | LC6PCJ3H4B0002037 |
| 307 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | HH300666 | LC6PCJA35H0430016 |
| 308 | 黑色优狐电动车 | 无牌 | / | YH76EM1503B25236 |
| 309 | 黑色DESIGN电动车 | 无牌 | / | 202005577 |
| 310 | 灰色MISNO踏板 | 无牌 | D1C61122 | LX6TJ52A4D180(不清) |
| 311 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | WX002905 | LC6PCJB609002(不清) |
| 312 | 红色豪爵摩托 | 无牌 | DB005413 | LC6PCJB6080(磨) |
| 313 | 灰色爱玛电动车 | 无牌 | 电机CG192150203 | 锈 |
| 314 | 黑色豪爵摩托 | 鄂BEP448 | JT041333 | LC6PCJ9MXE0020146 |
| 315 | 酒红色台铃电动车 | 无牌 | / | LCMMVY3Z5K1602840 |
| 316 | 蓝色雅迪电动车 | 无牌 | / | L5XDE1Z76K6049516 |
| 317 | 红色骏风摩托 | 无牌 | 磨 | LAPPCJ29480014004 |
| 318 | 红色FEKON摩托 | 无牌 | 11147598 | LDAPAJ8053C720527 |
| 319 | 黑色五羊摩托 | 无牌 | 5519971 | LWYPCJ70356042647 |
| 320 | 黑色YB摩托 | 无牌 | 12121011 | (不清)072787 |
| 321 | 白色DIO踏板 | 无牌 | G3425436 | LALTCJK10G3239446 |
| 322 | 灰色钻豹摩托 | 无牌 | 磨 | LC6PCJK8190096177 |
| 323 | 红色雅马哈摩托 | 鄂B5P398 | 07099342 | LBPPCJLD420038217 |
