黄石市公安局2022年预算公开
目录
第一部分:部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分:部门预算基本情况
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况说明
七、“三公”经费增减变化原因说明
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
九、预算公开管理文件
第三部分:名称解释
第四部分:2022年部门预算表
1、2022年部门收支总体情况表
2、2022年部门收入预算情况表
3、2022年部门支出预算情况表
4、2022年财政拨款收支预算总表
5、2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
6、2022年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款)
7、2022年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
8、2022年政府性基金预算支出情况表
9、2022年政府采购预算表
第五部分:2022年项目支出绩效目标批复表
黄石市公安局2022年预算公开
一、部门主要职责
预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理集会、游行、示威活动;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
黄石市公安局是正县级部门,内设4个部门、17个支队、1个警察学校、6个分局。
全局编制总数为1610人(含工勤编制47人),现有在职人员1577人、退休733人、退养10人、遗属23人、临时工363人、辅警1465人。
三、预算收支增减变化情况说明
2022年年初部门预算财政拨款收入49026.27万元,较上年67331.32万元减少了18305.05万元。
2022年年初部门预算财政拨款支出49026.27万元,较上年67331.32万元减少了18305.05万元。其中:人员类支出29158.65万元(工资福利支出28720.76万元、对个人和家庭补助支出437.89万元)比上年45498.34万元减少了16777.58万元、运转类支出(公用经费)6074.62万元较上年5781.09万元增加了293.53万元、特定目标类项目支出13793万元(公安基建5000万元;平安城市建设1-3期项目930万元;“雪亮工程”项目1450万元;办案经费1500万元;装备信息化建设费用2000万元;纪委监察委辅警看护人员工作经费500万元;警务辅助人员经费1400万元;常年性项目1013万元:禁毒专项50万元、监管行政拘留所经费24万元、在押人员改善生活费370万元、特警训练费50万元、处突防暴200万元、事故救助中心专项资金24万元、标志标线230万元、人身保险金15万元、维稳费50万元)较上年15614万元减少了1821万元。
2022年部门预算无政府性基金预算支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费(商品和服务支出)6074.62万元,较上年预算5781.09万元增加了293.53万元,增加的主要原因一是2022年退休人员公用经费105.49万元和驻村帮扶资金5万元列入商品和服务支出;二是新增了在职人员。
其中:办公经费4030.73万元、会议费17.4万元、培训费100万元、委托业务费531万元、公务接待费19万元、公务用车运行维护费1266万元、其他商品和服务支出110.49万元。
五、政府采购安排情况
2022年政府采购预算安排总额50万元,较上年预算安排188.5万元减少了138.5万元。其中:货物类50万元,主要用于公用车购置费。
六、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,我局资产总额77858.85万元,较上年74553.38万元增加了3305.47万元。其中:流动资产4357.32万元,占总资产5.59%、固定资产净值54519.97万元,占总资产70.02%、在建工程18161.21万元,占总资产23.32%、无形资产净值536.08万元,占总资产0.68%。
七、“三公”经费增减变化原因说明
2022年“三公”经费1335万元比上年1240.41万元增加了94.59万元。其中:2022年公务用车购置和运行维护费1316万元比上年公务用车运行维护费1216万元增加了100万元,增加的原因一是2022我局车辆编制数增加为325辆(小车308辆、大车17辆)故公务车辆运行维护费增加50万元;二是2022年其他运转类和特定目标支出公务用车购置新增50万元。2022年公务出国(境)费0万,比上年公务出国(境)费4.5万元减少了4.5万元。2022年公务接待费19万元,比上年公务接待费19.91万元减少了0.91万元,减少的原因是“三公经费”按要求压减。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年市公安局重点项目为雪亮工程,年初预算为2380万元。雪亮工程是重要的民生工程,加快推进建设工作有利于促进平安建设、强化城市现代治理能力和提升人民群众的幸福感、安全感。该项目主要为监控探头等前端设施设备的改造及新建,卡口高清化改造等。
九、 预算公开管理文件
根据《黄石市公安局政府信息公开实施办法(试行)的通知》(黄公指发[2016]37号)第二章第六大条第十八小条之规定,依法向社会公开本单位预算。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2、基本支出(人员类支出和运转类公用经费支出):指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
3、特定目标类项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
5、一般公共服务支出财政事务(款):反映财政事务方面的支出。
6、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。
8、对个人和家庭补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
9、一般公共预算的“三公”经费:是指用财政拨款的因公(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
<
01表 | |||||
2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 49026.27 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | 49026.27 | |
经费拨款(补助) | 49026.27 | 202外交支出 | 一、人员类项目支出 | 29158.65 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 203国防支出 | 工资福利支出 | 28720.76 | ||
一般债券 | 204公共安全支出 | 49026.27 | 对个人和家庭的补助 | 437.89 | |
外国政府和国际组织贷款 | 205教育支出 | 二、运转类项目支出 | 6074.62 | ||
外国政府和国际组织增款 | 206科学技术支出 | 公用经费项目支出 | 6074.62 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 其他运转类项目支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 208社会保障和就业支出 | 三、特定目标类项目支出 | 13793.00 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 209社会保险基金支出 | 本级支出项目 | 13793.00 | ||
五、单位资金收入 | 210卫生健康支出 | 转移性支出项目 | |||
其中:事业收入 | 211节能环保支出 | ||||
上级补助收入 | 212城乡社区支出 | ||||
附属单位上缴收入 | 213农林水支出 | ||||
事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 部门预算支出经济分类 | 49026.27 | ||
其他收入 | 215资源勘探信息等支出 | 301工资福利支出 | 30120.76 | ||
216商业服务业等支出 | 302商品和服务支出 | 9047.62 | |||
217金融支出 | 303对个人和家庭的补助 | 437.89 | |||
219援助其他地区支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
221住房保障支出 | 310资本性支出 | 9420.00 | |||
222粮油物资储备支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
223国有资本经营预算支出 | 312对企业补助 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
227预备费 | 399其他支出 | ||||
229其他支出 | |||||
230转移性支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
233债务发行费用支出 | |||||
234抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 49026.27 | 本年支出合计 | 49026.27 | 本年支出合计 | 49026.27 |
六、上年结余结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
其中:一般公共预算 | |||||
政府性基金预算 | |||||
单位资金 | |||||
收入总计 | 49026.27 | 支出总计 | 49026.27 | 支出总计 | 49026.27 |
<
02表 | |||||||||||||||||||
2022 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结余结转 | |||||||
一般公共预算收入合计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织增款 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 单位资金 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 49026.27 | 49026.27 | 49026.27 | ||||||||||||||||
01 | 行政政法科 | 49026.27 | 49026.27 | ||||||||||||||||
032001 | 黄石市公安局本级 | 49026.27 | 49026.27 | 49026.27 |
<
03表 | |||||||
2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 49026.27 | 28720.76 | 437.89 | 6074.62 | 13793.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 49026.27 | 28720.76 | 437.89 | 6074.62 | 13793.00 | |
20402 | 公安 | 49026.27 | 28720.76 | 437.89 | 6074.62 | 13793.00 | |
2040201 | 行政运行 | 49026.27 | 28720.76 | 437.89 | 6074.62 | 13793.00 |
<
04表 | |||||
2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 49026.27 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | 49026.27 | |
财政拨款(补助) | 49026.27 | 202外交支出 | 一、人员类项目支出 | 29158.65 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入 | 203国防支出 | 工资福利支出 | 28720.76 | ||
一般债券 | 204公共安全支出 | 49026.27 | 对个人和家庭的补助 | 437.89 | |
外国政府和国际组织贷款 | 205教育支出 | 二、运转类项目支出 | 6074.62 | ||
外国政府和国际组织增款 | 206科学技术支出 | 公用经费项目支出 | 6074.62 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 其他运转类项目支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 208社会保障和就业支出 | 三、特定目标类项目支出 | 13793.00 | ||
209社会保险基金支出 | 本级支出项目 | 13793.00 | |||
210卫生健康支出 | 转移性支出项目 | ||||
211节能环保支出 | |||||
212城乡社区支出 | |||||
213农林水支出 | |||||
214交通运输支出 | 部门预算支出经济分类 | 49026.27 | |||
215资源勘探信息等支出 | 301工资福利支出 | 30120.76 | |||
216商业服务业等支出 | 302商品和服务支出 | 9047.62 | |||
217金融支出 | 303对个人和家庭的补助 | 437.89 | |||
219援助其他地区支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
221住房保障支出 | 310资本性支出 | 9420.00 | |||
222粮油物资储备支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
223国有资本经营预算支出 | 312对企业补助 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
227预备费 | 399其他支出 | ||||
229其他支出 | |||||
230转移性支出 | |||||
231债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
233债务发行费用支出 | |||||
234抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 49026.27 | 本年支出合计 | 49026.27 | 本年支出合计 | 49026.27 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | 结转下年 | |||
(一)一般公共预算 | |||||
(二)政府性基金预算 | |||||
收入总计 | 49026.27 | 支出总计 | 49026.27 | 支出总计 | 49026.27 |
<
05表 | |||||||
2022年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 49026.27 | 28720.76 | 437.89 | 6074.62 | 13793.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 49026.27 | 28720.76 | 437.89 | 6074.62 | 13793.00 | |
20402 | 公安 | 49026.27 | 28720.76 | 437.89 | 6074.62 | 13793.00 | |
2040201 | 行政运行 | 49026.27 | 28720.76 | 437.89 | 6074.62 | 13793.00 |
<
06表 | ||||||||||
2022年一般公共预算基本支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织增款 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
35233.27 | 35233.27 | 35233.27 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 28720.76 | 28720.76 | |||||||
30101 | 基本工资 | 6221.66 | 6221.66 | 6221.66 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 10919.45 | 10919.45 | 10919.45 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2742.58 | 2742.58 | 2742.58 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3860.11 | 3860.11 | 3860.11 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 3431.21 | 3431.21 | 3431.21 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1545.76 | 1545.76 | 1545.76 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 6074.62 | 6074.62 | |||||||
30201 | 办公费 | 364.08 | 364.08 | 364.08 | ||||||
30202 | 印刷费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
30205 | 水费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
30206 | 电费 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||
30207 | 邮电费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||
30209 | 物业管理费 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ||||||
30211 | 差旅费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
30215 | 会议费 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | ||||||
30216 | 培训费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||
30226 | 劳务费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||
30227 | 委托业务费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
30228 | 工会经费 | 571.87 | 571.87 | 571.87 | ||||||
30229 | 福利费 | 714.84 | 714.84 | 714.84 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1266.00 | 1266.00 | 1266.00 | ||||||
30239 | 其他交通费用 | 1149.95 | 1149.95 | 1149.95 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 110.49 | 110.49 | 110.49 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 437.89 | 437.89 | |||||||
30305 | 生活补助 | 63.62 | 63.62 | 63.62 | ||||||
30307 | 医疗费补助 | 374.27 | 374.27 | 374.27 |
<
07表 | |||
2022年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 人员和公用类支出 | 其他运转类和特定目标支出 | |
“三公”经费合计 | 1335.00 | 1285.00 | 50.00 |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 1316.00 | 1266.00 | 50.00 |
公务用车购置费 | 50.00 | 50.00 | |
公务用车运行费 | 1266.00 | 1266.00 | |
3、公务接待费 | 19.00 | 19.00 |
<
08表 | |||||||
2022 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | ||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
<
附表9: | |||||||||||||
2022年政府采购预算表 | |||||||||||||
部门名称:[420200000]黄石市本级 , [032]黄石市公安局 , [032001]黄石市公安局本级 , [032002]黄石市公安局监管支队 | 单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5 | 500000.00 | 300000.00 | 200000.00 | |||||||||
01 | 行政政法科 | 5 | 500000.00 | 300000.00 | 200000.00 | ||||||||
032001 | 黄石市公安局本级 | 5 | 500000.00 | 300000.00 | 200000.00 | ||||||||
032001 | 黄石市公安局本级 | 办案装备信息化项目 | [A02030501]轿车 | [2040201]行政运行 | [31013]公务用车购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 5 | 100000.00 | 500000.00 | 300000.00 | 200000.00 |