根据《湖北省2017年度省市县乡考试录用公务员工作实施方案》规定,经笔试、面试、体检和考察等程序,确定黄石市行政机关余琼等91人为2017年拟录用人员并予以公示。公示期间为2017年10月16日至10月23日,公示期间,如对拟录用人员有异议,可以通过电话、信件、传真等方式向黄石市人力资源和社会保障局反映。举报请署真实姓名,并提供必要的事实依据和证据材料及联系方式,以便调查核实。如无异议和对反映的问题经查实不影响录用的,按照有关规定办理录用手续。
联系电话:0714-6516796
联系地址:黄石市人力资源和社会保障局公务员综合管理办公室(黄石市湖滨大道39号)
邮政编码:435000
电子邮箱:603326795@qq.com
附件:
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局综合管理职位1 | 2002008010001 | 2 | 1 | 肖耀杰 | 男 | 102423903415 | 60.0 | 60 | 0 | 82.60 | 71.3000 | 湖北师范大学 | 黄石市广播电视台 | |
4 | 卫志祥 | 男 | 102423621301 | 54.4 | 54 | 0 | 80.40 | 67.3100 | 湖北民族学院 | 湖北省路政执法总队武黄支队第五大队 | 递补 | ||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局综合管理职位2 | 2002008010002 | 1 | 2 | 韩雪 | 女 | 102426209702 | 64.0 | 65 | 0 | 79.80 | 72.1250 | 湖北师范大学文理学院 | 递补 | |
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局综合管理职位3 | 2002008010003 | 2 | 1 | 苏婷 | 女 | 102425808325 | 62.4 | 67 | 0 | 78.00 | 71.2350 | 湖北师范大学 | ||
2 | 张炜 | 女 | 102423003411 | 57.6 | 67 | 0 | 80.60 | 71.2150 | 湖北大学知行学院 | 黄石市宏智电力工程有限公司 | |||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局综合管理职位4 | 2002008010004 | 1 | 1 | 陈敬雄 | 男 | 102421104113 | 59.2 | 67.5 | 0 | 81.20 | 72.0675 | 湖北理工学院 | ||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局综合管理职位5 | 2002008010005 | 4 | 1 | 余博 | 男 | 102426211103 | 56.8 | 69 | 0 | 81.40 | 71.8450 | 北方民族大学 | 腾讯大楚网黄石站 | |
2 | 李卓 | 男 | 102424204319 | 56.0 | 62 | 0 | 83.80 | 71.2500 | 武汉传媒学院 | 黄石市物流发展局 | |||||
3 | 祝一帆 | 男 | 102421606221 | 66.4 | 53.5 | 0 | 81.80 | 71.1975 | 武汉生物工程学院 | ||||||
4 | 李智 | 男 | 102421207026 | 54.4 | 66.5 | 0 | 81.80 | 70.8225 | 武昌工学院 | 湖北盛世星宇科技有限公司 | |||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局综合管理职位6 | 2002008010006 | 1 | 1 | 徐文强 | 男 | 102425807621 | 60.0 | 55.5 | 0 | 85.40 | 71.6875 | 湖北大学 | 黄石市利用亚洲开发银行贷款项目管理办公室 | |
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局警务技术职位1 | 2002008010008 | 4 | 1 | 张津驰 | 男 | 102423703722 | 65.6 | 53 | 0 | 83.80 | 71.8650 | 湖北大学知行学院 | 云南三联新型墙材有限公司 | |
2 | 刘煜楠 | 男 | 102424709012 | 60.8 | 60 | 0 | 83.20 | 71.8200 | 湖北汽车工业学院科技学院 | ||||||
3 | 王海 | 男 | 102421811429 | 54.4 | 63.5 | 0 | 79.20 | 68.8475 | 黄河科技学院 | 泌阳人社局 | |||||
4 | 费涛 | 男 | 102423507403 | 59.2 | 58.5 | 0 | 78.80 | 68.8425 | 武汉纺织大学 | 中国农业银行湖北黄石分行大冶市支行 | |||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局警务技术职位2 | 2002008010009 | 3 | 1 | 柳楹 | 男 | 102426208724 | 62.4 | 56 | 0 | 79.20 | 69.3600 | 湖北工业大学工程技术学院 | ||
2 | 雷海威 | 男 | 102426305220 | 56.8 | 57 | 0 | 79.80 | 68.3450 | 江汉大学 | 烽火科技 | |||||
3 | 李旋 | 男 | 102421600319 | 56.8 | 56.5 | 0 | 79.40 | 68.0325 | 湖北商贸学院 | 武汉鼎吉建筑有限公司阳新公安局项目部 出 | |||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局警务技术职位3 | 2002008010010 | 2 | 2 | 陈志华 | 男 | 102424412410 | 53.6 | 61.5 | 0 | 74.80 | 65.9775 | 湖北第二师范学院 | ||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局警务技术职位4 | 2002008010011 | 4 | 1 | 柯威 | 男 | 102423812022 | 76.8 | 52 | 0 | 81.00 | 73.3200 | 湖北大学 | ||
4 | 郭唐仁 | 男 | 102426809630 | 60.8 | 62 | 0 | 80.80 | 71.0700 | 武汉生物工程学院 | 武汉利丰热处理有限公司 | |||||
阳新县公安局 | 阳新县公安局综合管理职位1 | 2002008010012 | 1 | 1 | 谭文祥 | 男 | 102420109229 | 51.2 | 68.5 | 0 | 81.20 | 70.0925 | 湖北第二师范学院 | ||
阳新县公安局 | 阳新县公安局综合管理职位2 | 2002008010013 | 1 | 1 | 许昭毅 | 男 | 102425408701 | 45.6 | 67.5 | 0 | 82.40 | 68.9275 | 长江大学 | ||
阳新县公安局 | 阳新县公安局警务技术职位1 | 2002008010016 | 1 | 1 | 李若瑶 | 女 | 102421403318 | 51.2 | 58.5 | 0 | 74.80 | 64.6425 | 山东力明科技职业学院 | 湖北省沙洋监狱管理局总医院 | |
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局警务技术职位7 | 2002008010017 | 4 | 1 | 周晨辉 | 男 | 102426903809 | 68.0 | 55.5 | 0 | 83.40 | 72.8875 | 武汉大学 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | |
2 | 邱永超 | 男 | 102426407717 | 62.4 | 57 | 0 | 85.20 | 72.5850 | 湖北警官学院 | ||||||
4 | 王靖 | 男 | 102426206729 | 59.2 | 54.5 | 0 | 81.80 | 69.4425 | 南京陆军指挥学院 | 武汉信运通信息产业有限公司 | |||||
5 | 黄亚东 | 男 | 102423506702 | 52.0 | 55.5 | 0 | 83.20 | 68.3875 | 湖北警官学院 | 河口派出所 | 递补 | ||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局警务技术职位8 | 2002008010018 | 3 | 1 | 余立 | 男 | 102421104110 | 60.0 | 63.5 | 0 | 86.00 | 73.7875 | 湖北大学知行学院 | ||
2 | 张旭波 | 男 | 102423109115 | 60.0 | 61 | 0 | 82.20 | 71.3250 | 湖北理工学院 | ||||||
4 | 张云 | 男 | 102425511908 | 62.4 | 56.5 | 0 | 82.60 | 71.1725 | 华中科技大学 | 中建三局智能技术有限公司 | 递补 | ||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位1 | 2002008011001 | 2 | 1 | 卢斐 | 男 | 103420404320 | 64.8 | 52 | 77 | 81.80 | 73.2100 | 湖北警官学院 | ||
2 | 朱鑫 | 男 | 103420502221 | 36.0 | 60.5 | 72 | 84.00 | 69.0750 | 中南财经政法大学 | ||||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位2 | 2002008011002 | 2 | 1 | 柯炜 | 男 | 103420203713 | 53.6 | 60 | 76 | 84.20 | 73.2200 | 武汉警官职业学院 | 湖北省阳新县公安局 | |
2 | 王炫 | 男 | 103420501802 | 59.2 | 63.5 | 69 | 82.40 | 72.9150 | 武汉警官职业学院 | ||||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位3 | 2002008011003 | 3 | 1 | 陈业 | 男 | 103420300218 | 56.8 | 64 | 66 | 81.00 | 71.3600 | 青海民族大学 | 黄石市下陆区统计局 | |
2 | 宋培源 | 男 | 103420400114 | 50.4 | 68 | 63 | 82.00 | 70.7300 | 黄冈师范学院 | ||||||
3 | 汪焕侠 | 男 | 103420303323 | 48.8 | 64 | 58 | 83.80 | 69.9600 | 黄冈师范学院 | 团风县总路咀镇喜阳阳特色幼儿园 | |||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位4 | 2002008011004 | 3 | 1 | 余晨 | 男 | 103420504819 | 62.4 | 64 | 66 | 82.00 | 72.9800 | 中南民族大学 | ||
2 | 王文杰 | 男 | 103420501626 | 62.4 | 58 | 68 | 80.80 | 71.7800 | 湖北大学知行学院 | 黄石东方山文化旅游投资开发有限公司 | |||||
3 | 刘煜 | 男 | 103420401314 | 60.8 | 52.5 | 73 | 81.20 | 71.5850 | 内蒙古师范大学 | 上海新研工业设备股份有限公司 | |||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位5 | 2002008011007 | 1 | 1 | 贾亚琴 | 女 | 103420504612 | 52.0 | 65 | 72 | 84.80 | 73.3500 | 天津师范大学 | 黄石市市政府外事侨务办公室 | |
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位6 | 2002008011008 | 2 | 4 | 张龙才 | 男 | 103420400822 | 56.0 | 44.5 | 73 | 78.40 | 68.0250 | 中南财经政法大学 | 黄石市城市管理局 | 递补 |
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位7 | 2002008011009 | 2 | 2 | 谢圣涛 | 男 | 103421401215 | 50.4 | 65 | 68 | 80.60 | 70.3300 | 武汉警官职业学院 | 武汉市公安局交通管理局江汉大队 | |
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位8 | 2002008011010 | 4 | 1 | 李刚 | 男 | 103420201216 | 50.4 | 62.5 | 72 | 80.60 | 70.5550 | 黄冈师范学院 | ||
2 | 潘昳頔 | 男 | 103420405010 | 51.2 | 58.5 | 71 | 78.80 | 69.0650 | 中北大学 | ||||||
3 | 罗思杰 | 男 | 103420204508 | 52.8 | 61 | 73 | 75.60 | 68.4600 | 广州市体育职业技术学院 | ||||||
4 | 张航 | 男 | 103420506627 | 56.0 | 59.5 | 72 | 73.60 | 67.7250 | 华中师范大学 | ||||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位9 | 2002008011011 | 2 | 1 | 王晓蝶 | 女 | 103420501723 | 51.2 | 61.5 | 70 | 81.80 | 70.8650 | 黄冈师范学院 | 黄石市西塞山区八泉片区 | |
2 | 杨可 | 女 | 103420503015 | 57.6 | 64 | 66 | 79.60 | 70.8200 | 湖北科技学院 | ||||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位10 | 2002008011012 | 4 | 1 | 马超 | 男 | 103420305418 | 56.0 | 60 | 70 | 81.40 | 71.4000 | 山东交通学院 | 阿拉山口海关 | |
2 | 陈海强 | 男 | 103420405730 | 60.0 | 58 | 74 | 77.60 | 70.6000 | 华中农业大学 | ||||||
4 | 冀常林 | 男 | 103420401311 | 61.6 | 49.5 | 71 | 76.60 | 68.6950 | 武汉科技大学 | 黄石华新包装有限公司 | |||||
5 | 余化龙 | 男 | 103420400825 | 59.2 | 62 | 65 | 75.60 | 68.6900 | 武汉工程科技学院 | 递补 | |||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位11 | 2002008011013 | 4 | 1 | 何子文 | 男 | 103420200402 | 51.2 | 53.5 | 68 | 83.30 | 70.115 | 湖北第二师范学院 | 湖北省黄石市公安局黄石港公安分局 | |
2 | 陈臣 | 男 | 103420402220 | 65.6 | 55 | 63 | 77.50 | 69.5700 | 湖北警官学院 | ||||||
3 | 曹峰 | 男 | 103420407003 | 50.4 | 60 | 64 | 79.60 | 68.4800 | 武汉软件工程职业学院 | ||||||
4 | 刘尧峰 | 男 | 103420201729 | 52.0 | 62 | 59 | 77.80 | 67.4500 | 湖北理工学院 | 大冶市城管综合执法大队 | |||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位12 | 2002008011014 | 3 | 2 | 胡腾 | 女 | 103420205119 | 56.8 | 68 | 74 | 81.90 | 73.6100 | 湖北城市建设职业技术学院 | 北京中公教育科技股份有限公司黄石分公司 | |
3 | 周洲 | 女 | 103420500916 | 56.8 | 62.5 | 71 | 82.40 | 72.5850 | 湖北警官学院 | ||||||
4 | 张笑 | 女 | 103420302606 | 60.0 | 66 | 78 | 77.60 | 72.4000 | 湖北警官学院 | 湖北省阳新县公安局 | 递补 | ||||
阳新县公安局 | 阳新县公安局执法勤务职位1 | 2002008011016 | 3 | 1 | 柯锦华 | 男 | 103420504312 | 60.0 | 56.5 | 71 | 83.50 | 72.8750 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北省武汉市东湖风景区交通大队 | |
2 | 张杰鹏 | 男 | 103420506130 | 52.0 | 59.5 | 75 | 82.50 | 71.8250 | 天津渤海职业技术学院 | 阳新县公安局 | |||||
3 | 梁栋 | 男 | 103420405101 | 47.2 | 69 | 69 | 80.80 | 70.5400 | 长江工程职业技术学院 | 湖北省大冶市人民法院 | |||||
阳新县公安局 | 阳新县公安局执法勤务职位2 | 2002008011017 | 2 | 1 | 吴振华 | 男 | 103420502824 | 49.6 | 58.5 | 76 | 77.80 | 68.9950 | 湖北国土资源职业学院 | 阳新县公安局 | |
2 | 陈杰 | 男 | 103420300608 | 47.2 | 72 | 68 | 77.00 | 68.9400 | 湖北水利水电职业技术学院 | ||||||
阳新县公安局 | 阳新县公安局执法勤务职位3 | 2002008011019 | 1 | 1 | 李智岑 | 男 | 103420206125 | 50.4 | 58 | 66 | 76.10 | 66.7300 | 江西警察学院 | 江西省公安厅交通警察直属一支队二大队 | |
阳新县公安局 | 阳新县公安局执法勤务职位4 | 2002008011020 | 1 | 1 | 李文倩 | 女 | 103420305404 | 61.6 | 65 | 71 | 82.60 | 74.0200 | 太原师范学院 | ||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位13 | 2002008011021 | 4 | 1 | 廖长青 | 男 | 103420204823 | 60.8 | 67.5 | 69 | 79.80 | 72.5350 | 武汉科技大学城市学院 | ||
2 | 方维祯 | 男 | 103421401121 | 55.2 | 63 | 72 | 80.40 | 71.4900 | 黄冈师范学院 | 黄石市森林公安局 | |||||
3 | 曹拓 | 男 | 103420301022 | 57.6 | 61.5 | 63 | 80.60 | 70.4950 | 湖北师范大学 | 深圳森威文化传媒有限公司 | |||||
4 | 王宇漳 | 男 | 103421401917 | 55.2 | 65 | 72 | 77.40 | 70.2900 | 重庆大学 | 湖北安达精密工业有限公司 | |||||
黄石市公安局 | 黄石市公安局城区公安分局执法勤务职位14 | 2002008011022 | 3 | 1 | 余金宇 | 男 | 103420502918 | 61.6 | 56 | 75 | 74.20 | 69.0700 | 武汉警官职业学院 | 武汉市人才市场 | |
2 | 徐健 | 男 | 103420202111 | 59.2 | 55.5 | 75 | 75.00 | 68.9150 | 武汉生物工程学院 | ||||||
3 | 胡其龙 | 男 | 103420404914 | 62.4 | 52.5 | 68 | 75.20 | 68.1550 | 湖北理工学院 | 私企 |
黄石市人力资源和社会保障局
2017年10月16日