行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕279号 | 李浩溶 | 420704********1673 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为。
| 2025年05月16日00时46分许,李浩溶在驾驶证被扣留期间驾驶号牌为鄂BBM576的小型轿车行驶至湖滨大道黄石天地路段时, 被黄石市公安局交通管理支队黄石港大队的执勤民警查获。经酒精呼气测试,李浩溶酒精含量为57mg/100ml,达到饮酒后驾驶机动车的标准。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款、《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十二条第一款。 | 行政拘留 五日 | 2025-6-27 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕278号 | 徐敏 | 420281********8015 | 因饮酒驾驶机动车且曾因醉酒后驾驶机动车被处罚 的违法行为。 | 2025年05月07日22时32分许,徐敏在驾驶证被吊销期间驾驶号牌为鄂BCM775的小型轿车行驶至湖滨大道杭州东加油站路段时,被黄石市公安局交通管理支队黄石港大队的执勤民警查获。经酒精呼气测试,徐敏酒精含量为49mg/100ml,达到饮酒后驾驶机动车的 标准。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款、《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第 七十二条第一款。 | 行政拘留 七日 | 2025-6-27 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕276号 | 程志刚 | 420221********7738 | 因饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚的违法行为。 | 2025年05月22日21时45分许,程志刚饮酒后驾驶号牌为鄂B6Y869的小型普通客车沿铜花二巷由长宇新城小区方向往铜花南路方向行驶,行驶至铜花二巷盛世长乐小区路段时被黄石市公安局交通管理支队下陆大队民警现场查获,经呼出气体酒精含量检测仪现场检 测,程志刚呼出气体酒精含量为64毫克/100 毫升。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款。 | 行政拘留 五日 | 2025-6-25 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕275号 | 汪森 | 420204********6818 | 因饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚的违法行 为。 | 2025年06月02日02时33分许,汪森在机动车驾驶证被吊销的情况下驾驶号牌为鄂A337J1的小型轿车沿颐阳路由老火车站往陈家湾方向行驶,当行驶至颐阳路陈家湾路段时,被执勤民警拦停检查。经呼气式酒精测试,汪森酒精含量为41mg/100ml,达到饮酒后驾驶机动车的标准。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款、《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十二条第一款。 | 行政拘留 七日 | 2025-6-23 | 黄石市公安局 |
2025年度行政处罚公开(6月22日-6月30日)
来源:黄石市公安局指挥部 时间:2025-07-01 08:51
鄂公网安备 42020402000046号