行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕285号 | 左恒红 | 420281********4714 | 因饮酒驾驶机动车且曾因醉酒驾驶被处罚的违法行为。
| 2025年06月22日21时03分许,左恒红饮酒后驾驶号牌为鄂A6640F的小型轿车沿铜花南路由106国道方向往铜花山庄路口方向行驶,行驶至铜花南路汪家湾路段时被黄石市公安局交通管理支队下陆大队民警现场查获,经呼出气体酒精含量检测仪现场检测,左恒红呼出气体酒精含量为43毫克/100 毫升 。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款。 | 行政拘留 七日 | 2025-7-9 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕296号 | 杨细敏 | 422127********0918 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为。 | 2025年06月11日23时06分许,杨细敏驾驶号牌为鄂B3Q193的普通二轮摩托车行驶至迎宾大道路段时,被黄石市公安局交通管理支队黄石港大队的执勤民警查获。经酒精呼气测试,杨细敏酒精含量为43mg/100ml,达到饮酒后驾驶机动车的标准。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款、《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十二条第一款。 | 行政拘留 三日 | 2025-7-9 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕297号 | 邓胜华 | 420203********2917 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违 法行为。 | 2025年06月12日20时28分许,邓胜华驾驶号牌为鄂BAG818的小型普通客车行驶至迎宾大道道达尔加油站路段时,被黄石 市公安局交通管理支队黄石港大队的执勤民警查获。经酒精呼气测试,邓胜华酒精含量为40mg/100ml,达到饮酒后驾驶机动车的标准。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款、《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十二条第一款。 | 行政拘留 三日 | 2025-7-9 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕298号 | 刘高峰 | 420221********1656 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为。 | 2025年05月08日22时19分许,刘高峰在未取得机动车驾驶证驾驶期间,饮酒后驾驶号牌为鄂B16359的小型越野客车行驶至杭州东路情人路口路段时,被黄石市公安局交通管理支队黄石港大队的执勤民警查获。因当事人对呼气结果有异议,民警依法将其带至黄石 市中心医院提取静脉血样,并将血样送至黄石求实联合司法鉴定中心检验、鉴定。经鉴定,鉴定意见为:从送检刘高峰的血样中检验出乙醇成分,其含量为27.37mg/100ml,达到饮酒后驾驶机动车的标准。 | 《中 华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款、《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十五条第一项。 | 行政拘留 十二日 | 2025-7-9 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕299号 | 游国红 | 420203********4115 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机 动车的违法行为. | 2025年06月29日19时32分许,游国红驾驶未按规定定期进行安全技术检验的号牌为鄂B8E297的小型汽车沿黄石大道由黄思湾往马家嘴方向行驶,当行驶至黄石大道工人村路段时,被执勤民警拦停检查。经呼气式酒精测试,游国红酒精含量为78mg/100ml,达到饮 酒后驾驶机动车的标准。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款、《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十二条第一款。 | 行政拘留 五日 | 2025-7-9 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕300号 |
欧阳为照 |
420222********835X |
因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾 驶机动车的违法行为。 | 2025年06月19日00时10分许,欧阳为照驾驶未按规定定期进行安全技术检验且不按规定投保第三者强制险的号牌为鄂 B1NC63的小型汽车沿湖滨大道由大上海往摩尔城方向行驶,当行驶至湖滨大道家园宾馆路段时,被执勤民警拦停检查。经呼气式酒精测试,欧阳为照酒精含量为28mg/100ml,达到饮酒后驾驶机动车的标 准。 |
《中华人民共和国道路交通安全法》 第九十一条第一款、《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十二条第一款。 |
行政拘留 五日 |
2025-7-9 |
黄石市公安局 |
鄂公网安备 42020402000046号