行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕307号 | 李琼明 | 421182********3816 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次 饮酒后驾驶机动车的违法行为。
| 2025年06月27日23时52分许,李琼明驾驶湘DK5063号小型汽车沿百花路自南向北方向行驶,行驶至百花路四棵松路口时,被执勤民警拦停检查,经现场对其进行呼气式酒精含量检测,结果为 48mg/100ml ,涉嫌饮酒后驾驶机动车 。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款。 | 行政拘留 三日 | 2025-7-16 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕308号 | 李志猛 | 420281********8135 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为。 | 2025年04月15日12时51分许,李志猛驾驶鄂B77228号小型面包车沿四棵大道由西向东方向行驶,行驶至四棵大道金山派出所路段时,被执勤民警拦停检查,经现场对其进行呼气式酒精含量检测,结果为32mg/100ml ,涉嫌饮酒后驾驶机动车。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款。 | 行政拘留 三日 | 2025-7-17 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕310号 | 姚广强 | 130637********1810 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违 法行为。 | 2025年06月24日13时38分许,姚广强驾驶冀FK6157号小型普通客车沿鹿獐山大道由友爱路方向往向阳路五中方向行驶,行驶至友爱路垃圾中转站路段时,被执勤民警拦停检查,经现场对其进行呼气式酒精含量检测,结果为46mg/100ml ,涉嫌饮酒后驾驶机动车。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款。 | 行政拘留 三日 | 2025-7-16 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕298号 | 张义忠 | 420202********0839 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为。 | 2025年05月11日19时55分许,张义忠驾驶鄂B1G560号普通二轮摩托车沿月亮山路由北向南方向行驶,行驶至保利时代路段时,被执勤民警拦停检查,经现场对其进行呼气式酒精含量检测,结果为59mg/100ml ,涉嫌饮酒后驾驶机动车。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款。 | 行政拘留 三日 | 2025-7-16 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕311号 | 张绪成 | 420221********7719 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机 动车的违法行为. | 2025年06月27日21时24分许,张绪成饮酒后驾驶号牌为鄂A0P55R的小型轿车沿106国道由下陆方向往大冶方向行驶,行驶至106国道马家堰路段时被黄石市公安局交通管理支队下陆大队民警现场查获,经呼出气体酒精含量检测仪现场检测,张绪成呼出气体酒精 含量为76毫克/100 毫升,达到饮酒后驾驶机动车的标准。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款。 | 行政拘留 三日 | 2025-7-17 | 黄石市公安局 |
2025年度行政处罚公开(7月15日-7月21日)
来源:黄石市公安局指挥部 时间:2025-07-22 15:15
鄂公网安备 42020402000046号