行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 处罚名称 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚内容 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕358号 | 李瑞龙 | 420202********0011 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为。 | 2025年07月29日20时27分许,李瑞龙驾驶号牌为苏 DFJ7371的小型普通客车沿沿湖路由王家湾往上窑方向行驶,当行驶至沿湖路盛平花园路段时,被执勤民警拦停检查。经呼气式酒精测试,李瑞龙酒精含量为61mg/100ml,达到饮酒后驾驶机动车的标准。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款、《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十二条第一款。 | 行政拘留 三日 | 2025-8-21 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕357号 | 毛文丰 | 420204********6552 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为。 | 2025年07月26日23时29分许,毛文丰驾驶号牌为鄂 A8N02D的小型普通客车沿湖滨大道由大上海往摩尔城方向行驶,当行 驶至湖滨大道湖滨二巷路口路段时,被执勤民警拦停检查。经呼气式酒精测试,毛文丰酒精含量为68mg/100ml,达到饮酒后驾驶机动车的 标准。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款、《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第七十二条第一款。 | 行政拘留 三日 | 2025-8-21 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕354号 | 冯冬刚 | 420203********2953 |
因饮酒后驾驶营运机动车的违法行为。 | 2024年08月05日20时57分许,冯冬刚驾驶号牌为鄂 ADE8939的轻型封闭式货车(货运)沿沿湖路由磁湖南郡往胡家湾方 向行驶,当行驶至沿湖路胡家湾警务室岗亭路段时,被执勤民警拦停检查。经呼气式酒精测试,冯冬刚酒精含量为57mg/100ml,达到饮酒后驾驶机动车的标准。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第三款。 | 行政拘留 十五日 | 2025-8-20 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕343号 | 刘冬年 | 420222********7916 | 因饮酒后驾驶机动 车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为。 | 2025年08月07日13时15分许,刘冬年驾驶鄂BDQ856号轻型栏板货车沿老315省道自西向东方向行驶,行驶至大王镇巨邦钙业路段时,被执勤民警拦停检查,经现场对其进行呼气式酒精含量检测,结果为46mg/100ml,涉嫌饮酒后驾驶机动车。经查其于2017年06月29日因饮酒后驾驶机动车被处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款。 | 行政拘留 三日 | 2025-8-21 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕346号 | 王能度 | 420221********8413 | 因饮酒后驾驶机动车且曾因醉酒驾 驶被处罚的违法行为。 | 2024年12月12日19时39分,王能度驾驶一辆未悬挂号牌的普通二轮摩托车沿湖山东路由南向北行驶至湖山家宴路段时被民警当场查获,经呼气酒精含量检验,王能度呼气酒精含量值为 64mg/100ml,涉嫌饮酒后驾驶机动车。经查其于2021年3月19日因醉酒后驾驶机动车被处罚。 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第 一款 | 行政拘留 五日 | 2025-8-21 | 黄石市公安局 |
黄公(交)行罚决字〔2025〕353号 |
黎维 |
420521********0434 |
因饮酒后驾驶 机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的违法行为。 | 2025年08月15日22时22分许,黎维驾驶鄂BL1029号小型轿车沿奥体大道自西向东方向行驶,行驶至奥体大道李佰美路段时,被执勤民警拦停检查,经现场对其进行呼气式酒精含量检测,结果为 26mg/100ml。因其对呼气式酒精含量有异议,民警依法将其带到黄石市中心医院黄金山院区提取静脉血样,并将血样送至黄石市求实联合司法鉴定中心鉴定。经鉴定,从送检的黎维血样中检验出乙醇成分, 其含量为21.02mg/100ml,涉嫌饮酒后驾驶机动车。另查明,黎维于2025年03月26日因饮酒后驾驶机动车被处罚。 |
《中华人民共和国道路交通安全法》第 九十一条第一款 |
行政拘留 五日 |
2025-8-21 |
黄石市公安局 |
2025年度行政处罚公开(8月15日-8月21日)
来源:黄石市公安局指挥部 时间:2025-08-22 09:25
鄂公网安备 42020402000046号